Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
* Foram criados os campos "Estação p/chamar na TV" e "Todas estação que podem chamar na TV" que serão usados nos botões "Chama TV - Sua" e "Chama TV - Todas" respectivamente na fila de espera do PEP, aba "Agendados". Ao usar esses botões o sistema pegará as estações configuradas no local do agendamento. Se estiver em branco pegará do local padrão, que é das configurações do sistema. | * Foram criados os campos "Estação p/chamar na TV" e "Todas estação que podem chamar na TV" que serão usados nos botões "Chama TV - Sua" e "Chama TV - Todas" respectivamente na fila de espera do PEP, aba "Agendados". Ao usar esses botões o sistema pegará as estações configuradas no local do agendamento. Se estiver em branco pegará do local padrão, que é das configurações do sistema. | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Relatórios - Administrativos - Faturamento- % Exames X Consultas"''' | |colspan=2|'''Em "Relatórios - Administrativos - Faturamento - % Exames X Consultas"''' | ||
* Foi acrescentado o filtro "Somente pacientes atendidos" que fará com que só sejam mostrados os faturamentos referentes à consultas com o status "atendido". | * Foi acrescentado o filtro "Somente pacientes atendidos" que fará com que só sejam mostrados os faturamentos referentes à consultas com o status "atendido". | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Relatórios - Administrativos - Faturamento- Quantidade de Pacientes Faturados"''' | |colspan=2|'''Em "Relatórios - Administrativos - Faturamento - Quantidade de Pacientes Faturados"''' | ||
* Foi acrescentado o filtro "Somente pacientes atendidos" que fará com que só sejam mostrados os faturamentos referentes à consultas com o status "atendido". | * Foi acrescentado o filtro "Somente pacientes atendidos" que fará com que só sejam mostrados os faturamentos referentes à consultas com o status "atendido". | ||
|- | |- | ||
Edição das 20h48min de 11 de agosto de 2023
Em "Cadastros - Tabelas - Atendimento - Locais de Atendimento"
| |
Em "Relatórios - Administrativos - Faturamento - % Exames X Consultas"
| |
Em "Relatórios - Administrativos - Faturamento - Quantidade de Pacientes Faturados"
| |
| Correção de não conformidades |