Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|colspan=2|'''Em "Atendimento - Agendas - Retorno" | |colspan=2|'''Em "Atendimento - Agendas - Retorno" | ||
* O status "Contatado" foi alterado para "1º contato" e foram acrescentados mais 2 status que são "2º contato" e "3º contato", podendo utilizá-los também no filtro. | * O status "Contatado" foi alterado para "1º contato" e foram acrescentados mais 2 status que são "2º contato" e "3º contato", podendo utilizá-los também no filtro. | ||
* Foi criada a opção "Opções - Configurações de Tela", | * Foi criada a opção "Opções - Configurações de Tela", com as seguintes sub-opções: | ||
"Grava Configuração na estação" que permite salvar a tabela das agendas de retorno da forma que o usuário colocou (tamanho de tela, ordem das colunas e colunas escolhidas). | |||
"Tira Coluna", que clicando nessa opção e em cima do título da coluna permite eliminar a coluna da tabela. | |||
"Grava Configuração na estação" que permite que volte à configuração original do sistema. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | |colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 15h45min de 2 de março de 2026
Em "Configurações - Operacional - Sistema - Faturamento - Tela 3"
| |
Em "Atendimento - Faturamento - Cobranças"
| |
Em "Atendimento - Agendas - Retorno"
"Grava Configuração na estação" que permite salvar a tabela das agendas de retorno da forma que o usuário colocou (tamanho de tela, ordem das colunas e colunas escolhidas). "Tira Coluna", que clicando nessa opção e em cima do título da coluna permite eliminar a coluna da tabela. "Grava Configuração na estação" que permite que volte à configuração original do sistema. | |
| Correção de não conformidades |