Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
*'''Data da Consulta | *'''Data da Consulta:''' determina o período da consulta que será listado no relatório. | ||
*'''Idade | *'''Idade:''' determinar a idade do paciente, sendo "maior que:" e "menor que:" | ||
*'''Cidade | *'''Cidade:''' nome da cidade dos pacientes atendidos. | ||
*'''Bairro | *'''Bairro:''' nome do bairro dos pacientes atendidos. | ||
*'''Acumula Estatística | *'''Acumula Estatística:''' marcando está opção será possível de visualizar o resultado do último cruzamento. | ||
*'''Palavra chave contida no filtro | *'''Palavra chave contida no filtro:''' | ||
*'''Palavra chave igual à do filtro | *'''Palavra chave igual à do filtro:''' | ||
*'''Seleção de Palavra Chave na Queixa | *'''Seleção de Palavra Chave na Queixa:''' permite selecionar a palavra-chave que irá ser filtrada no relatório. | ||
**'''OBS.'''Para configurar as palavras-chave você deverá ir em Ferramentas - Configurações - Sistema, Operacional - Atendimento - Do Usuário e defini-las no campo Palavras Chave da queixa. | **'''OBS.'''Para configurar as palavras-chave você deverá ir em Ferramentas - Configurações - Sistema, Operacional - Atendimento - Do Usuário e defini-las no campo Palavras Chave da queixa. | ||
Edição das 13h51min de 27 de dezembro de 2013
- Data da Consulta: determina o período da consulta que será listado no relatório.
- Idade: determinar a idade do paciente, sendo "maior que:" e "menor que:"
- Cidade: nome da cidade dos pacientes atendidos.
- Bairro: nome do bairro dos pacientes atendidos.
- Acumula Estatística: marcando está opção será possível de visualizar o resultado do último cruzamento.
- Palavra chave contida no filtro:
- Palavra chave igual à do filtro:
- Seleção de Palavra Chave na Queixa: permite selecionar a palavra-chave que irá ser filtrada no relatório.
**OBS.Para configurar as palavras-chave você deverá ir em Ferramentas - Configurações - Sistema, Operacional - Atendimento - Do Usuário e defini-las no campo Palavras Chave da queixa.
Locais onde esse cadastrado é utilizado
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:
Sac Remoto Telefone: (21) 3283 - 1333 E-mail: suporte@micrologos.com.br
