Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
*'''Atendimento de/até | *'''Atendimento de/até:''' determina o período a ser listado no relatório. | ||
*'''Plano de Saúde | *'''Plano de Saúde:''' permite informar o nome do plano de saúde. | ||
*'''Unidade | *'''Unidade:''' nome da unidade dos atendimentos. | ||
*'''Médico | *'''Médico:''' nome do médico que realizou os atendimentos. | ||
*'''Status | *'''Status:''' permite visualizar status dos laudos no relatório. | ||
*'''Totaliza por Status e | *'''Totaliza por Status e:''' permite totalizar a listagem do relatório em Status/Médico, Status/Convênio ou Status/Unidades. | ||
*'''Previsão de Entrega | *'''Previsão de Entrega:''' permite informar o período de previsão de entregas. | ||
Edição das 17h04min de 27 de dezembro de 2013
- Atendimento de/até: determina o período a ser listado no relatório.
- Plano de Saúde: permite informar o nome do plano de saúde.
- Unidade: nome da unidade dos atendimentos.
- Médico: nome do médico que realizou os atendimentos.
- Status: permite visualizar status dos laudos no relatório.
- Totaliza por Status e: permite totalizar a listagem do relatório em Status/Médico, Status/Convênio ou Status/Unidades.
- Previsão de Entrega: permite informar o período de previsão de entregas.
Locais onde esse cadastrado é utilizado
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:
Sac Remoto Telefone: (21) 3283 - 1333 E-mail: suporte@micrologos.com.br
