Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
*'''Pacientes que não se consultam há/até | *'''Pacientes que não se consultam há/até:''' determina o período que será visualizado no relatório. | ||
*'''Cuja última consulta tenha sido há/antes/até | *'''Cuja última consulta tenha sido há/antes/até:''' determina o período da ultima consulta que será visualizado no relatório. | ||
*'''Convênio/Plano | *'''Convênio/Plano:''' determina o tipo de relatório. | ||
*'''Unidade | *'''Unidade:''' permite selecionar unidade de atendimento. | ||
*'''Médico | *'''Médico:''' nome do médico. | ||
*'''Ordenado por | *'''Ordenado por:''' permite selecionar a ordenação do relatório. | ||
Edição das 13h20min de 2 de janeiro de 2014
- Pacientes que não se consultam há/até: determina o período que será visualizado no relatório.
- Cuja última consulta tenha sido há/antes/até: determina o período da ultima consulta que será visualizado no relatório.
- Convênio/Plano: determina o tipo de relatório.
- Unidade: permite selecionar unidade de atendimento.
- Médico: nome do médico.
- Ordenado por: permite selecionar a ordenação do relatório.
Locais onde esse cadastrado é utilizado
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:
Sac Remoto Telefone: (21) 3283 - 1333 E-mail: suporte@micrologos.com.br
