Criou página com '<center><font size=4> Configurações visuais da Agenda - Perfil Sistema </font></center> É importante ressaltar antes de qualquer explicação que estas opções estão d...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Visi_agenda_usuario.jpg]] | |||
*''''configuração de visualização''' permite configurão de visualizações na agenda. | |||
*'''"Procedim." - Tela de escolha dos procedimentos''' permite definir a visualização de quantidade de colunas de apresentação dos procedimentos. | |||
'''Obs.''' importante ressaltar antes de qualquer explicação que estas opções estão diretamente ligadas à alterações no SISTEMA. Qualquer alteração nessas opções implicará na mudança para todos os usuários do sistema. | |||
Esta tela permite alterar as configurações de visualização da agenda . | Esta tela permite alterar as configurações de visualização da agenda . | ||
---- | |||
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: | |||
'''Sac Remoto''' | |||
'''Telefone:''' (21) 3283 - 1333 | |||
'''E-mail:''' suporte@micrologos.com.br | |||
Edição das 17h50min de 31 de janeiro de 2014
- 'configuração de visualização permite configurão de visualizações na agenda.
- "Procedim." - Tela de escolha dos procedimentos permite definir a visualização de quantidade de colunas de apresentação dos procedimentos.
Obs. importante ressaltar antes de qualquer explicação que estas opções estão diretamente ligadas à alterações no SISTEMA. Qualquer alteração nessas opções implicará na mudança para todos os usuários do sistema.
Esta tela permite alterar as configurações de visualização da agenda .
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:
Sac Remoto Telefone: (21) 3283 - 1333 E-mail: suporte@micrologos.com.br
