Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Configuração da visualização do Painel Frontal''' | |||
[[Arquivo:Visi_painel_sistema.jpg]] | [[Arquivo:Visi_painel_sistema.jpg]] | ||
;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span> | |||
{| class = "wikitable" | |||
|- | |||
'''Painel Frontal''' | '''Painel Frontal''' | ||
Edição das 16h03min de 28 de fevereiro de 2014
- Definição
- Configuração da visualização do Painel Frontal
- Campos
- 'Largura: permite definir largura do painel frontal.
- Altura: permite permite definir a altura do painel frontal.
- Linha 1: permite definir a linha, alteração realizada pela Micrologos.
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:
Sac Remoto Telefone: (21) 3283 - 1333 E-mail: suporte@micrologos.com.br
