|
|
| Linha 25: |
Linha 25: |
|
| |
|
| [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Controlando Saldo de Produtos do Estoque]] | | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Controlando Saldo de Produtos do Estoque]] |
|
| |
| [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Duplicando Tabela de Preços]]
| |
|
| |
| [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Erros ao enviar o XML para o Site - CBOS não é Esperado]]
| |
|
| |
| [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Erros ao enviar o XML para o Site - Elemento dataHoraAtendimento Inválido]]
| |
|
| |
| [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Guia Pacote Cirurgico]]
| |
|
| |
| [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Importação de Arquivo de Magnético de Convênio]]
| |
|
| |
| [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Inconsistências ao Gerar o XML - Tipo de Tabela Inválida para a Versão do TISS]]
| |
|
| |
| [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Incluindo Horários Avulso]]
| |
|
| |
| [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Importando a Tabela TUSS]]
| |
|
| |
| [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Quantidade Máxima de Execução de Procedimento]]
| |
|
| |
| [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Unificando o Cadastro de 2 Pacientes]]
| |
|
| |
| [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Utilizando Protocolo de Atendimento no Clinic Master]]
| |
Edição das 14h11min de 12 de março de 2014