|
|
| Linha 1: |
Linha 1: |
| ;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Visualização Faturamento Atendimento por Médico.'''
| | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Ambulatorial/Internação]] |
|
| |
|
| [[Arquivo:Exem89963plo.jpg]] | | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Ambulatorial]] |
|
| |
|
| ;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span>
| | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Internação]] |
| | |
| {| class = "wikitable"
| |
| |-
| |
| |Faturamento entre/até|| determina o período do faturamento de atendimentos médicos que será visualizado no relatório.
| |
| |- | |
| |Médico|| nome do médico que realizou o atendimento. | |
| |-
| |
| |Unidade|| permite selecionar a unidade de atendimento.
| |
| |-
| |
| |Lista Staff Médico|| permite realizar o relatório a partir do cadastro de Staff médico.
| |
| |-
| |
| |Não mostra Pendentes|| não mostra faturamento pendente na listagem do relatório.
| |
| |-
| |
| |Ordenado por|| determina a ordenação da listagem do relatório.
| |
| |-
| |
| |Somente procedimentos que Imprimem o nome do Médico na Conta do Paciente|| se marcada esta opção somente os procedimentos que imprimem o nome do médico será visualizado no relatório.
| |
| |-
| |
| |Categ. Prod./Mostra a "Descrição p/ Conta|| ao marcar esta opção o relatório incluirá todas as categorias de produtos relacionadas ao paciente, se desmarcada possibilita filtrar por categoria de produto.
| |
| |-
| |
| |Plano de Saúde||permite filtrar o plano de saúde que será visualizado na listagem do relatório.
| |
| |-
| |
| |Somente categoria com "Ordem de Impressão na Conta do Paciente|| se marcada essa as categorias com ordem de impressão na conta do paciente poderá ser visualizada no relatório.
| |
| |}
| |
| | |
| ----
| |
| '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:'''
| |
| '''Sac Remoto'''
| |
| '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]'''
| |