|
|
| Linha 1: |
Linha 1: |
| ;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Configuração de Venda do Sistema de Estoque.'''
| | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Venda - Do Sistema - Tela 1]] |
|
| |
|
| [[Imagem:conf_venda_sist.jpg]] | | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Venda - Do Sistema - Tela 2]] |
|
| |
|
| ;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span>
| | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Venda - Do Sistema - Tela 3]] |
| | |
| {| class = "wikitable"
| |
| |-
| |
| |Tipo de movimento para Venda|| Permite definir o tipo de movimentação pertinente.
| |
| |- | |
| |Tipo de movimento para Bonificação|| Permite definir o tipo de movimentação pertinente. | |
| |-
| |
| |Tipo de movimento para Doação|| Permite definir o tipo de movimentação pertinente.
| |
| |-
| |
| |Tipo de movimento para Troca|| Permite definir o tipo de movimentação pertinente.
| |
| |-
| |
| |Categoria do Emitente p/ paciente com Venda|| Permite definir a categoria do emitente para paciente com venda.
| |
| |-
| |
| |Texto padrão para incluir na observação|| permite definir texto padrão.
| |
| |-
| |
| |Possibilidades de Entrega nas vendas|| permite informar as possibilidade de entrega.
| |
| |-
| |
| |Defaut para tipo de entrega|| Permite informar texto que deseja visualizar para tipo de entrega.
| |
| |-
| |
| |Permite alterar Preço de Venda|| recurso para alteração de preços.
| |
| |-
| |
| |Código da Venda com digito da empresa|| Permite definir o código da venda com dígito da empresa.
| |
| |-
| |
| |Informações para a impressão do documento de venda|| Permite definir as informações para impressão no doc de venda.
| |
| |-
| |
| |Mensagem promocional|| Permite informar uma mensagem promocionais.
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:'''
| |
| '''Sac Remoto'''
| |
| '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]'''
| |