Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
|colspan=2|'''Em "Atendimentos - Agendas"''' | |colspan=2|'''Em "Atendimentos - Agendas"''' | ||
|- | |- | ||
* no botão "Opções" foi criada a opção '''"Agendamentos Especiais - Agendamento Automático"''' que permite que se escolha um paciente ou todos os pacientes da transação programada do Cash Adv de um determinado plano financeiro para que sejam agendados automaticamente para um período inteiro. Para essa opção aparecer é necessário configurar em "Ferramentas - Sistema - Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 5 - Utiliza agendamento sequencial para paciente ou transação programada" <br/> | |* no botão "Opções" foi criada a opção '''"Agendamentos Especiais - Agendamento Automático"''' que permite que se escolha um paciente ou todos os pacientes da transação programada do Cash Adv de um determinado plano financeiro para que sejam agendados automaticamente para um período inteiro. Para essa opção aparecer é necessário configurar em "Ferramentas - Sistema - Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 5 - Utiliza agendamento sequencial para paciente ou transação programada" <br/> | ||
Solicitado por: Cardiomex Servicos Medicos Ltda | Solicitado por: Cardiomex Servicos Medicos Ltda | ||
* acerto da inconsistência do controle dos planos de saúde permitido para os médicos, tanto pela regra quanto pela excessão, que quando alterava a unidade não refazia os planos permitidos. | * acerto da inconsistência do controle dos planos de saúde permitido para os médicos, tanto pela regra quanto pela excessão, que quando alterava a unidade não refazia os planos permitidos. | ||
| Linha 20: | Linha 20: | ||
|colspan=2|'''Em "Atendimentos - Faturamento - Cobranças de Convênios"''' | |colspan=2|'''Em "Atendimentos - Faturamento - Cobranças de Convênios"''' | ||
|- | |- | ||
* Na aba "Detalhamento - Detalhes", no botão "Incluir Protocolo" abrirá um sub-menu para que o usuário escolha se deseja incluir os protocolos do envio da cobrança de forma "Manual" ou "Automática por Lote". No "Manual" o usuário incluirá todos os protocolos, mas poderá selecionar o lote (dentre os lotes gerados pelo XML). Ao selecionar o lote o sistema totalizará os procedimentos desse lote e já mostrará o valor do protocolo. No "Automático" o sistema incluirá um protocolo para cada lote de XML gerado, com o total dos procedimentos constantes em cada lote (de acordo com a aba "Faturamento"). | |* Na aba "Detalhamento - Detalhes", no botão "Incluir Protocolo" abrirá um sub-menu para que o usuário escolha se deseja incluir os protocolos do envio da cobrança de forma "Manual" ou "Automática por Lote". No "Manual" o usuário incluirá todos os protocolos, mas poderá selecionar o lote (dentre os lotes gerados pelo XML). Ao selecionar o lote o sistema totalizará os procedimentos desse lote e já mostrará o valor do protocolo. No "Automático" o sistema incluirá um protocolo para cada lote de XML gerado, com o total dos procedimentos constantes em cada lote (de acordo com a aba "Faturamento"). | ||
* No botão "Receber protoc.", se a cobrança já tiver os lotes gerados, os procedimentos que aparecerão para associar a esse recebimento, serão aqueles que forem no mesmo lote que se está recebendo. | * No botão "Receber protoc.", se a cobrança já tiver os lotes gerados, os procedimentos que aparecerão para associar a esse recebimento, serão aqueles que forem no mesmo lote que se está recebendo. | ||
Em "Opções": | Em "Opções": | ||
Edição das 20h26min de 26 de março de 2015
| Em "Atendimentos - Agendas" | |
| * no botão "Opções" foi criada a opção "Agendamentos Especiais - Agendamento Automático" que permite que se escolha um paciente ou todos os pacientes da transação programada do Cash Adv de um determinado plano financeiro para que sejam agendados automaticamente para um período inteiro. Para essa opção aparecer é necessário configurar em "Ferramentas - Sistema - Operacional - Agenda - Do Sistema - Tela 5 - Utiliza agendamento sequencial para paciente ou transação programada" Solicitado por: Cardiomex Servicos Medicos Ltda
Solicitado por: Dolhos Hospital Dia Ltda
Solicitado por: Orthos Clinica do Aparelho Locomotor Ltda
Solicitado por: Centron - Centro de Tratamento Oncologico Ltda
Solicitado por: Ortofisi Clínica Médica Ortopédica Dr Alexandre Campello Ltda
| |
| Em "Atendimentos - Faturamento - Cobranças de Convênios" | |
* Na aba "Detalhamento - Detalhes", no botão "Incluir Protocolo" abrirá um sub-menu para que o usuário escolha se deseja incluir os protocolos do envio da cobrança de forma "Manual" ou "Automática por Lote". No "Manual" o usuário incluirá todos os protocolos, mas poderá selecionar o lote (dentre os lotes gerados pelo XML). Ao selecionar o lote o sistema totalizará os procedimentos desse lote e já mostrará o valor do protocolo. No "Automático" o sistema incluirá um protocolo para cada lote de XML gerado, com o total dos procedimentos constantes em cada lote (de acordo com a aba "Faturamento").
Em "Opções":
Solicitado por: Orthos Clinica do Aparelho Locomotor Ltda
Solicitado por: Instituto de Oftalmologia de Niteroi Ltda
| |
| Em "Ferramentas - Sistema - Visualização - Atendimento - Usuário - Tela 2" - foi acrescentado o campo "Usa Central de imagens com efeitos visuais" que fará com que no PEP seja aberta uma nova tela com formato diferenciado podendo com facilidade escolher as categorias para visualização de imagens e multimídias simultaneamente. | |
| Em "Relatórios - Agenda - Pacientes por Etapas de Preparação de Atendimento" - foi acrescentado o filtro "Condição para filtro de mais de 1 Etapa" que permite selecionar mais de 1 etapa com a condição "E" (quando tem que "ter feito" ou "não ter feito", de acordo com o filtro "Filtra Etapas", todas as etapas selecionadas) ou "OU" (quando uma das etapas selecionada podem "ter sido" ou "não sido feita", de acordo com o o filtro "Filtra Etapas").
Solicitado por: Figueiredo Aranha Clinica Médica e Serviços de Diagnostico Ltda | |
| Em "Cadastros - Produtos / Serviços - Procedimentos" - o campo "código TUSS" teve o tamanho aumentado para 10 caracteres | |
| Em "Cadastros - Staff Médico" - Na aba "Horários", sub-aba "Avulsos", no botão "Excluir Hora Avulsa", se o usuário tiver selecionado mais de um horário (com ctrl) todos eles serão excluídos de uma vez.
Solicitado por: Instituto da Visão | |
| Correção de não conformidades | |