|
|
| Linha 1: |
Linha 1: |
| [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Tipo de Pendências]]
| |
|
| |
| [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Tipos de Glosas]]
| |
|
| |
| [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Centro de Responsabilidade]]
| |
|
| |
| [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Tabelas de Classificação de Guias]]
| |
|
| |
| [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Tabelas de Classificação de atendimento]]
| |
|
| |
| [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Configuração para Faturamento Automático]]
| |
|
| |
| [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Configuração de Taxas]]
| |
|
| |
| [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Layouts de Convênios]]
| |
|
| |
| [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Informações Complementares de Convênios]]
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Contas de Pacientes]] | | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Contas de Pacientes]] |
|
| |
|
| Linha 35: |
Linha 6: |
|
| |
|
| [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Cobranças Convênio]] | | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Cobranças Convênio]] |
| | |
| | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Dmed ( Relação para Declaração do Serviços Médicos]] |
| | |
| | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[CIHA (Relação para Declaração junto ao SUS]] |
Edição das 18h53min de 9 de dezembro de 2013