Criou página com '{| class = "wikitable" |- |colspan=2|Em '''"Relatórios - Pagar - Títulos Pagos"''' - foi colocado a possibilidade de se visualizar a data de vencimento original do título n...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|Em '''"Relatórios - Receber - Títulos a Receber "''' - no lugar da data de pagamento que aparecia em branco (porque só são mostrados os títulos em aberto) foi colocadoa data de vencimento original do título. | |colspan=2|Em '''"Relatórios - Receber - Títulos a Receber "''' - no lugar da data de pagamento que aparecia em branco (porque só são mostrados os títulos em aberto) foi colocadoa data de vencimento original do título. | ||
|- | |||
|colspan=2|Em '''"Movimentações - Contas Correntes "''' | |||
Foi acrescentada a opção "Incluir - Crédito para Emitente - Acúmulo" que fará com que após seja feita a inclusão do lançamento com o valor desejado, um lançamento de igual valor seja incluído no portador de controle de crédito. | |||
Obs.: | |||
* O acúmulo de crédito servirá para disponibilizar crédito para pagamento de conta de paciente do Clinic Master para um emitente ou para o grupo dele, se existir emitentes relacionados a ele (em "Cadastos - Emitentes - aba relações - sub aba Emitentes") | |||
* Ao excluir esse crédito o correspondente dele no portador de controle de crédito também será excluído. Porém se já tiver sido utilizado algum valor desse crédito a exclusão não será possível a não ser que a utilização seja desfeita (cancelando do pagamento da conta do paciente). | |||
Foi acrescentada a opção "Incluir - Crédito para Emitente - Acúmulo" que fará com que após seja feita a inclusão do lançamento com o valor desejado, um lançamento de igual valor seja incluído no portador de controle de crédito. | |||
Obs.: | |||
* O acúmulo de crédito servirá para disponibilizar crédito para pagamento de conta de paciente do Clinic Master para um emitente ou para o grupo dele, se existir emitentes relacionados a ele (em "Cadastos - Emitentes - aba relações - sub aba Emitentes") | |||
* Ao excluir esse crédito o correspondente dele no portador de controle de crédito também será excluído. Porém se já tiver sido utilizado algum valor desse crédito a exclusão não será possível a não ser que a utilização seja desfeita (cancelando do pagamento da conta do paciente). | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | |colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 17h53min de 10 de agosto de 2015
| Em "Relatórios - Pagar - Títulos Pagos" - foi colocado a possibilidade de se visualizar a data de vencimento original do título no lugar da data de vencimento | |
| Em "Relatórios - Receber - Títulos Recebidos" - foi colocado a possibilidade de se visualizar a data de vencimento original do título no lugar da data de vencimento | |
| Em "Relatórios - Pagar - Títulos a pagar" - no lugar da data de pagamento que aparecia em branco (porque só são mostrados os títulos em aberto) foi colocadoa data de vencimento original do título. | |
| Em "Relatórios - Receber - Títulos a Receber " - no lugar da data de pagamento que aparecia em branco (porque só são mostrados os títulos em aberto) foi colocadoa data de vencimento original do título. | |
| Em "Movimentações - Contas Correntes "
Foi acrescentada a opção "Incluir - Crédito para Emitente - Acúmulo" que fará com que após seja feita a inclusão do lançamento com o valor desejado, um lançamento de igual valor seja incluído no portador de controle de crédito. Obs.:
Foi acrescentada a opção "Incluir - Crédito para Emitente - Acúmulo" que fará com que após seja feita a inclusão do lançamento com o valor desejado, um lançamento de igual valor seja incluído no portador de controle de crédito. Obs.:
| |
| Correção de não conformidades |