Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|Em '''"Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Agenda - Do Sistema"''' | |colspan=2|Em '''"Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Agenda - Do Sistema"''' | ||
* na aba "Tela 2" foi | * na aba "Tela 2" foi incluído no grupo "Escolhe procedimentos da classificação de guia" a opção "Buscar informações p/ os procedimento agendados nos outros agendamentos dele do dia". Ao marcar essa opção quando utilizar a opção "Procedim." da agenda para marcar um procedimento e der duplo clique para colocar mais informações, o sistema buscará se já existe outro agendamento para o paciente naquele dia para o mesmo convênio. Se nos procedimentos desse agendamento encontrado tiver informações cadastradas elas poderão ser copiadas para esse procedimento do novo agendamento, se o usuário responder "sim" a pergunta. | ||
* na aba "Tela 5" foi | * na aba "Tela 5" foi incluído a opção "Quando cancelar agendamento pelo paciente, avisar se tem paciente na fila de espera" que fará com que ao usar a opção de status "Cancelado pelo paciente" o sistema verifique se existe algum paciente na fila de espera do médico e unidade do agendamento que se está cancelando. | ||
* na aba "Tela 5" foi incluído a opção "Quando cancelar agendamento pelo paciente, é obrigatório colocar o motivo" que fará com que ao usar a opção de status "Cancelado pelo paciente" o sistema solicite que seja informado o motivo e só permita cancelar o agendamento se esse for realmente informado. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|Em '''"Cadastros - Tabelas - Produtos / Serviços - Categorias de Produtos/Serviços"''' | |colspan=2|Em '''"Cadastros - Tabelas - Produtos / Serviços - Categorias de Produtos/Serviços"''' | ||
| Linha 25: | Linha 26: | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|Em '''"Atendimentos - Agenda"''' | |colspan=2|Em '''"Atendimentos - Agenda"''' | ||
* Ao utilizar a opção "Status - Cancelar - Pelo Paciente", além de ser efetuado o cancelamento do agendamento, será solicitado ao usuário para escolher um motivo. Se não existir o motivo cadastrado, pode-se cadastrar na hora escolhendo o | * Ao utilizar a opção "Status - Cancelar - Pelo Paciente", além de ser efetuado o cancelamento do agendamento, será solicitado ao usuário para escolher um motivo. Se não existir o motivo cadastrado, pode-se cadastrar na hora escolhendo o motivo "Novo Motivo de Ausência" | ||
* Foi acrescentada a opção "Opções - Alterações - Motivo de Falta/Cancelamento" que permitirá que seja informado um motivo de ausência para agendamentos sem status, sem chegada e não atendidos. | * Foi acrescentada a opção "Opções - Alterações - Motivo de Falta/Cancelamento" que permitirá que seja informado um motivo de ausência para agendamentos sem status, sem chegada e não atendidos. | ||
* Foi acrescentada a opção "Opções - Visualizações - Motivo de Ausência" que mostrará o motivo de ausência informado no agendamento. | * Foi acrescentada a opção "Opções - Visualizações - Motivo de Ausência" que mostrará o motivo de ausência informado no agendamento. | ||
Edição das 13h58min de 9 de novembro de 2015
Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Agenda - Do Sistema"
| |
Em "Cadastros - Tabelas - Produtos / Serviços - Categorias de Produtos/Serviços"
| |
Em "Cadastros - Tabelas - Produtos/Serviços - Categorias de Produtos/Serviços"
| |
Em "Cadastros - Convênios/Planos de Saúde"
Obs.:
| |
Em "Atendimento - Faturamento - Contas de Paciente"
| |
Em "Cadastros - Tabelas - Atendimentos - Motivos de Ausência"
| |
Em "Atendimentos - Agenda"
| |
Em "Relatórios - Agenda - Configurado da Agenda"
| |
Em "Relatórios - Agenda"
| |
| Correção de não conformidades |