Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
* Foi incluída a opção "Não permite desconferir o TISS se a conta já estiver em Cobrança" que fará com que na tela das informações TISS da conta do paciente, se a conta já estiver em cobrança, o usuário não consiga desconferir o TISS. | * Foi incluída a opção "Não permite desconferir o TISS se a conta já estiver em Cobrança" que fará com que na tela das informações TISS da conta do paciente, se a conta já estiver em cobrança, o usuário não consiga desconferir o TISS. | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|Em ''' | |colspan=2|Em '''"Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Genérico - Do Sistema - Tela 5"''' | ||
* Foi incluída a opção "Nâo permite inclusão Contato Externo com Nº Conselho repetido" que fará com que na inclusão de um novo contato externo no cadastro o sistema não permita incluir um mesmo nº do conselho profissional. | * Foi incluída a opção "Nâo permite inclusão Contato Externo com Nº Conselho repetido" que fará com que na inclusão de um novo contato externo no cadastro o sistema não permita incluir um mesmo nº do conselho profissional. | ||
|- | |||
|colspan=2|Em '''"Cadastros - Tabelas -Produtos / Serviços - Preços"''' | |||
* Na parte dos produtos, ao alterar ou incluir um produto você poderá marcar "Quantidade >1, escrever 1 linha p/ cada uma das quantidades" que determina que na guia e no XML TISS o sistema escreverá uma linha para cada quantidade do produto informado na conta do paciente. Por exemplo se fizer 2 X tonometria, sendo o % percentual de redução e acréscimo 80%, aparecerá | |||
tonometria quantidade 1 Red./Acresc: 1% | |||
tonometria quantidade 1 Red./Acresc: 0,7% | |||
|- | |- | ||
|-|colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | |-|colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 17h40min de 26 de novembro de 2015
Em "Cadastros - Tabelas - Produtos / Serviços - Preços"
| |
Em "Cadastros - Convênios/Planos Saúde"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Genérico - Do Usuário - Tela 1"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Faturamento - Do Sistema - Tela 4 TISS"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Genérico - Do Sistema - Tela 5"
| |
Em "Cadastros - Tabelas -Produtos / Serviços - Preços"
tonometria quantidade 1 Red./Acresc: 1% tonometria quantidade 1 Red./Acresc: 0,7% |