Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|Em '''"Ferramentas - Configuração - Sistema"''' | |colspan=2|Em '''"Ferramentas - Configuração - Sistema"''' | ||
* Em "Operacional - Faturamento - Do Sistema" foi acrescentada a configuração "Gerar Agenda de Retorno ao Faturar Produto com prazos configurados" que fará com que seja gerado agenda de retornos ao faturar produtos que tenham as configurações de prazo para cálculo do retorno definidos no cadastro de produtos. | * Em "Operacional - Faturamento - Do Sistema - Tela 2" foi acrescentada a configuração "Gerar Agenda de Retorno ao Faturar Produto com prazos configurados" que fará com que seja gerado agenda de retornos ao faturar produtos que tenham as configurações de prazo para cálculo do retorno definidos no cadastro de produtos. | ||
* Em "Operacional - Atendimento - Do Sistema - Tela 3", no grupo "Laudo" foi acrescentada a configuração "Mensagem de prazo do resultado em dias e não em forma de data (e escrito "úteis")", que fará com que no papel ou na etiqueta entregue ao paciente (opção "Procedim." da agenda) o prazo de entrega do resultado seja a quantidade de dias colocada no cadastro do procedimento com a palavra "dias úteis) após. Obs.: será sempre assim não importando se o prazo de entrega é calculado levando em consideração dias úteis ou não (que é também uma configuração). | |||
* Em "Operacional - Atendimento - Do Sistema - Tela 3", no grupo "Laudo" foi acrescentada a configuração "Laudo com o nome do paciente no cabeçalho (ao invés de "código pac./cód.proc.")" que fará com que não seja escrito no cabeçalho o código do paciente e o código do procedimento (padrão), e sim o nome do paciente. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|Em '''"Cadastros - Produtos / Serviços - Produtos"''' | |colspan=2|Em '''"Cadastros - Produtos / Serviços - Produtos"''' | ||
Edição das 17h19min de 15 de fevereiro de 2016
Em "Ferramentas - Configuração - Sistema"
| |
Em "Cadastros - Produtos / Serviços - Produtos"
| |
NOVIDADE: novo plugin para "Controle de Custos por Procedimento" que auxiliará na tomada de decisão em relação aos preços de venda dos procedimentos junto ao convênios.
| |
| Correção de não conformidades |