Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
* Foi incluído 4 campos que serão utilizados para gerar uma agenda de retorno para o paciente quando o produto for faturado. Foram incluídos na nova aba "Info p/ Agenda de Retorno" acrescentada na aba "Detalhamento", sub-aba "Dados do Produto" | * Foi incluído 4 campos que serão utilizados para gerar uma agenda de retorno para o paciente quando o produto for faturado. Foram incluídos na nova aba "Info p/ Agenda de Retorno" acrescentada na aba "Detalhamento", sub-aba "Dados do Produto" | ||
* Obs: Ao faturar o produto, se configurado, será criado uma agenda de retorno para o paciente, com contato por e-mail e com a observação e descrição colocadas nos produtos faturados. | * Obs: Ao faturar o produto, se configurado, será criado uma agenda de retorno para o paciente, com contato por e-mail e com a observação e descrição colocadas nos produtos faturados. | ||
|- | |||
|colspan=2|Em '''"Atendimentos - Agendas - Retorno"''' | |||
* Foi incluído o campo "Unidade" que poderá também ser filtrado. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|Em '''"Relatórios - Administrativos - Repasse Médico"''' | |colspan=2|Em '''"Relatórios - Administrativos - Repasse Médico"''' | ||
Edição das 13h14min de 8 de março de 2016
Em "Ferramentas - Configuração - Sistema"
| |
Em "Cadastros - Produtos / Serviços - Produtos"
| |
Em "Atendimentos - Agendas - Retorno"
| |
Em "Relatórios - Administrativos - Repasse Médico"
| |
NOVIDADE: novo módulo para "Controle de Custos por Procedimento" que auxiliará na tomada de decisão em relação configuração da quantidade de procedimentos permitidos para cada médico+plano de saúde dentro do mês.
| |
| Correção de não conformidades |