Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|Em '''"Tela Principal"''' | |colspan=2|Em '''"Tela Principal"''' | ||
Para os usuários de perfil que tem permissão para visualizar alertas e indicadores, o usuário pode solicitar que o suporte Micrologos inclua os novos | Para os usuários de perfil que tem permissão para visualizar alertas e indicadores, o usuário pode solicitar que o suporte Micrologos inclua os novos alertas que são: | ||
* Alerta de Títulos a Pagar hoje sem GED (Gestor Eletrônico de Documentos) associado (em amarelo) | |||
* Alerta de Títulos a Pagar amanhã sem GED (Gestor Eletrônico de Documentos) associado (em verde) | |||
* Alerta de Produtos em Estoque com validade do lote vencida (em vermelho) | * Alerta de Produtos em Estoque com validade do lote vencida (em vermelho) | ||
* Alerta de Produtos em Estoque com validade do lote a vencer entre hoje e mais 7 dias (em amarelo) | * Alerta de Produtos em Estoque com validade do lote a vencer entre hoje e mais 7 dias (em amarelo) | ||
Edição das 13h38min de 22 de junho de 2016
Em "Relatórios - Estoque - Inventário Anual do Estoque"
| |
| Em "Tela Principal"
Para os usuários de perfil que tem permissão para visualizar alertas e indicadores, o usuário pode solicitar que o suporte Micrologos inclua os novos alertas que são:
| |
| Correção de não conformidades |