Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
* Algumas descrições de Status foram alteradas e outros status acrescidos, como "Site Temp.", "Whats Conf", "Site Conf.", "Email Conf.", "Email Canc.", "Whats Canc." | * Algumas descrições de Status foram alteradas e outros status acrescidos, como "Site Temp.", "Whats Conf", "Site Conf.", "Email Conf.", "Email Canc.", "Whats Canc." | ||
* Ao invés de mostrar o 4º telefone do paciente na parte superior da tela, aparecerá agora a data de nascimento e a idade dele. | * Ao invés de mostrar o 4º telefone do paciente na parte superior da tela, aparecerá agora a data de nascimento e a idade dele. | ||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Atendimentos - Agendas - Retorno"''' | |||
* Foi criada a opção "Opções - Gera Retorno" que permitirá ao usuário incluir agendas de retornos para todos os pacientes que não compareceram na clínica a partir de um determinado período. Incluindo na agenda de retorno, o usuário poderá contactar os paciente por telefone ou e-mail/SMS (para quem possui o sistema "Console Spirit") para verificar a possibilidade de um retorno à clínica. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Visualização - Atendimento - Do Usuário - Tela 1"''' | |colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Visualização - Atendimento - Do Usuário - Tela 1"''' | ||
Edição das 19h00min de 29 de agosto de 2018
Em "Atendimentos - Agendas"
| |
Em "Atendimentos - Agendas - Retorno"
| |
Em "Ferramentas - Configuração - Visualização - Atendimento - Do Usuário - Tela 1"
| |
Em "Relatórios - Faturamentos - Produtos - Totais por Produto"
| |
Em "Relatórios - Faturamentos - Produtos - Totais por Categoria"
| |
Em "Relatórios - Faturamentos - Configurados - Produtos"
| |
Em "Cadastros - Tabelas - Produtos/Serviços - Preços"
| |
Em "Relatórios - Agenda - Faltas por Paciente"
| |
| Correção de não conformidades |