Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Flxo - Do Usuário"''' | |colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Flxo - Do Usuário"''' | ||
* Foi incluído a opção "Não permite excluir movimentação do portador que estiver associada a um título do fluxo de caixa" que fará com que se uma movimentação do portador for referente a um pagamento de um título do fluxo de casa, não seja possível excluí-la. Dessa forma só será possível a sua exclusão através do cancelamento do pagamento do referido título. | * Foi incluído a opção "Não permite excluir movimentação do portador que estiver associada a um título do fluxo de caixa" que fará com que se uma movimentação do portador for referente a um pagamento de um título do fluxo de casa, não seja possível excluí-la. Dessa forma só será possível a sua exclusão através do cancelamento do pagamento do referido título. | ||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Relatório - Portadores - Movimentação por Período"''' | |||
Foram acrescentados 2 filtros: | |||
* 1- Se é detalhado ou Resumido | |||
* 2- Se mostra só emitentes com Saldo (de débito pou crédito) | |||
* A 2ª opção só aparecerá se escolher relatório por "Emitente" e "Resumido", pois o resumido mostra somente a linha do total do emitente, e escolhendo essa 2ª opção, não mostrará essa linha, e portanto nada do emitente que já utilizou o crédito todo. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | |colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 18h09min de 30 de outubro de 2018
Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Flxo - Do Usuário"
| |
| Em "Relatório - Portadores - Movimentação por Período"
Foram acrescentados 2 filtros:
| |
| Correção de não conformidades |