Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 25: | Linha 25: | ||
* Foi incluída a opção "+ opções - Visualiza GED" que a partir do momento que tenha sido associado um arquivo no GED no fluxo de caixa do Cash ASP, tudo que estiver associado ao emitente poderá se visualizado no cadastro de convênio associado àquele emitente. Obs.: Essa permissão deverá ser dada no Security ao perfil dos usuários. | * Foi incluída a opção "+ opções - Visualiza GED" que a partir do momento que tenha sido associado um arquivo no GED no fluxo de caixa do Cash ASP, tudo que estiver associado ao emitente poderá se visualizado no cadastro de convênio associado àquele emitente. Obs.: Essa permissão deverá ser dada no Security ao perfil dos usuários. | ||
* Foi incluída a opção "Fatura todas as sessões já incluídas" na aba "Detalhamento - Adicionais" que se estiver marcado "Fatura uma Conta para cada Sessão", ao faturar a 1ª sessão e existir outras sessões já incluídas, o sistema faturará todas incluindo uma conta para cada uma das sessões. | * Foi incluída a opção "Fatura todas as sessões já incluídas" na aba "Detalhamento - Adicionais" que se estiver marcado "Fatura uma Conta para cada Sessão", ao faturar a 1ª sessão e existir outras sessões já incluídas, o sistema faturará todas incluindo uma conta para cada uma das sessões. | ||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Tabelas - Produtos / Serviços - Preços"''' | |||
* Na parte dos produtos, na aba "Config." foi incluído o campo de "código especial para Guia SADT", que se preenchido quando o procedimento sair na guia SADT, será esse que será informado e não o 1º código da tabela de preço. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Atendimentos - Agenda"''' | |colspan=2|'''Em "Atendimentos - Agenda"''' | ||
Edição das 19h52min de 8 de setembro de 2020
Em "Ferramentas - Configurações - Operacional - Agenda - Do Sistema - Etapas"
| |
Em "Ferramentas - Configurações - Operacional - Agenda - Do Sistema - Escolha de Procedim."
| |
Em "Ferramentas - Configurações - Operacional - Agenda - Do Sistema - Ao Chegar"
| |
Em "Ferramentas - Configurações - Operacional - Agenda - Do Sistema - Configuração Inicial"
| |
Em "Ferramentas - Configurações - Operacional - Faturamento - Do Sistema - Tela 1"
| |
Em "Ferramentas - Configurações - Operacional - Faturamento - Do Sistema - TISS 3"
| |
Em "Ferramentas - Configurações - Visualização - Agenda - Do Sistema"
| |
Em "Cadastros - Convênios / Planos de Saúde"
| |
Em "Cadastros - Tabelas - Produtos / Serviços - Preços"
| |
Em "Atendimentos - Agenda"
| |
Em "Atendimentos - Faturamento - Cobranças"
| |
Em "Relatórios - Atendimentos - Configurado de Atendimento Genérico"
| |
Em "Relatórios - Atendimentos - Cruzamento de Dados do Atendimento"
| |
Ponto Eletrônico
| |
| Correção de não conformidades |