Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
* Na opção "Opções - Dados para NF eletrônica" foi criado o campo "Alíquota macro $ALIQ_MENS$" para determinar um percentual que será utilizado no corpo da nota. | * Na opção "Opções - Dados para NF eletrônica" foi criado o campo "Alíquota macro $ALIQ_MENS$" para determinar um percentual que será utilizado no corpo da nota. | ||
* Na nota fiscal, a "mensagem discriminação" que irá no corpo da nota, será alterada substituindo-se a macro : | * Na nota fiscal, a "mensagem discriminação" que irá no corpo da nota, será alterada substituindo-se a macro : | ||
$ALIQ_MENS$ pelo valor dessa alíquota definida. | |||
$CALCULA_ALIQ_MENS$ pelo valor encontrado dessa alíquota sobre o total da nota. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | |colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 15h57min de 29 de dezembro de 2022
Em "Cadastros - Empresas"
$ALIQ_MENS$ pelo valor dessa alíquota definida. $CALCULA_ALIQ_MENS$ pelo valor encontrado dessa alíquota sobre o total da nota. | |
| Correção de não conformidades |