Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
* Foi criada a opção "Só para procedimentos que irão ser faturados no particular" que se marcada a opção "Marcação de Procedimentos com visualização de preço na tabela do convênio" fará com que se não for particular o valor apareça 0,00. | * Foi criada a opção "Só para procedimentos que irão ser faturados no particular" que se marcada a opção "Marcação de Procedimentos com visualização de preço na tabela do convênio" fará com que se não for particular o valor apareça 0,00. | ||
* Foi criada a opção "Mostrar o código especial da tabela de preço" que mostrará ao lado do nome do procedimento o código especial cadastrado na tabela de preço. | * Foi criada a opção "Mostrar o código especial da tabela de preço" que mostrará ao lado do nome do procedimento o código especial cadastrado na tabela de preço. | ||
|- | |||
|colspan=2|'''Em " Ferramentas - Configuração - Operacional - Agenda - Do Usuário- Tela 3"''' | |||
* Foi criada a opção "Compensado desmarcado qdo pgto PIX" que fará com que ao fazer o pagamento de particular de uma conta de paciente pelo clinic, ao escolher o tipo de pagamento PIX, o quadradinho que define se é para lançar já compensado venha desmarcado, para que o usuário decida a cada pagamento recebido. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''No "Security Master"''' | |colspan=2|'''No "Security Master"''' | ||
Edição das 14h52min de 8 de março de 2023
Em "Agendas - Agenda"
| |
Em " Ferramentas - Configuração - Operacional - Agenda - Do Usuário- Tela 3"
| |
Em " Ferramentas - Configuração - Operacional - Agenda - Do Usuário- Tela 3"
| |
No "Security Master"
| |
| Correção de não conformidades |