- Definição
- Configuração da visualização do Painel Frontal Cash .
- Campos
| Tipo de tela Principal | Permite definir o tipo de tela principal. |
| Página Inicial do painel Tela Principal | Permite definir a visualização da tela Principal. |
| Imagem de Parede Tela Principal | Permite definir papela de parede da tela principal. |
| Site da página principal | permite definir o site principal. |
| Logo | Permite definir logo. |
| Arquivo Externo | Permite definir a centralização do arquivo. |
| Painel frontal | Permite definir a largura e altura. |
| Obs.campo com permissão de alteração somente pela Micrologos | Permite Nome da unidade no painel frontal. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
