Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Visualização dos cruzamentos dos dados de compras.''' | ;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Visualização dos cruzamentos dos dados de compras.''' | ||
[[Imagem: | [[Imagem:relat_dados.jpg]][[Imagem:dados_compras.jpg]] | ||
;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span> | ;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span> | ||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
|Mostra somente os emitentes que tiveram cotação aprovadas|| Permite mostrar somente os que tiveram cotação aprovadas. | |Mostra somente os emitentes que tiveram cotação aprovadas|| Permite mostrar somente os que tiveram cotação aprovadas. | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
Edição atual tal como às 19h30min de 25 de março de 2014
- Definição
- Visualização dos cruzamentos dos dados de compras.
- Campos
| Solicitação de / Até | Permite informar o período que deseja visualizar a solicitação. |
| Nº da Solicitação | Permite informar o número da solicitação que deseja visualizar. |
| Produto | Permite informar o produto que deseja visualizar. |
| Mostra somente os emitentes que tiveram cotação aprovadas | Permite mostrar somente os que tiveram cotação aprovadas. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?

