Criou página com ';<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Visualização da Movimentação por centro de Responsabilidade.''' Imagem:Mov_centro_respons.jpg ;<span ...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
|- | |- | ||
|Agendado de / Até|| Permite informar o periodo que deseja visualizar as Movimentações por Centro de Responsabilidade. | |||
|- | |||
|Produto|| Permite informar o produto que deseja visualizar. | |||
|- | |||
|Tp Movimento|| Permite informar o Tipo de Movimento que deseja visualizar. | |||
|- | |||
|Mostra a quantidade|| Permite definir a visualização da quantidade de Estoque, ou, financeira. | |||
|- | |||
|Mostra Produtos Totalizados por|| Permite difinir a visualização por data + produto + valor venda, data + produto, ou, apenas o produto. | |||
|- | |||
|Categorias de Produtos || Permite selecionar a categoria de Produtos que deseja visualizar. | |||
|- | |||
|Filtra pela exceção|| Permite filtrar a categoria que não deseja visualizar. | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
Edição atual tal como às 14h24min de 26 de março de 2014
- Definição
- Visualização da Movimentação por centro de Responsabilidade.
- Campos
| Agendado de / Até | Permite informar o periodo que deseja visualizar as Movimentações por Centro de Responsabilidade. |
| Produto | Permite informar o produto que deseja visualizar. |
| Tp Movimento | Permite informar o Tipo de Movimento que deseja visualizar. |
| Mostra a quantidade | Permite definir a visualização da quantidade de Estoque, ou, financeira. |
| Mostra Produtos Totalizados por | Permite difinir a visualização por data + produto + valor venda, data + produto, ou, apenas o produto. |
| Categorias de Produtos | Permite selecionar a categoria de Produtos que deseja visualizar. |
| Filtra pela exceção | Permite filtrar a categoria que não deseja visualizar. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
