Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Tela de login na versão Clinic Solution Provider (SP)''' | {| class = "wikitable" | ||
|- | |||
|colspan=2|'''Tela de login na versão Clinic Solution Provider (SP)''' | |||
|- | |||
|colspan=2|Foi implementado um novo layout nos padrões de segurança de acesso ao sistema, onde será exigido o cadastramento das seguintes informações: | |||
|- | |||
|colspan=2|Nome completo do usuário - Para identificar o usuário. | |||
|- | |||
|colspan=2|CPF - Para que não haja dúvida em identificar o usuário, que este seja único. O sistema não aceitará CPF repetido. | |||
|- | |||
|colspan=2|Senha com 8 dígitos sendo que deve ter no mínimo um numeral e uma letra. | |||
|- | |||
|colspan=2|Controles: | |||
|- | |||
|colspan=2|Se for digitado mais de 10 vezes a senha de forma errada o usuário será bloqueado e deverá ser desbloqueado pelo usuário MASTER | |||
|- | |||
|colspan=2|Será exigida a mudança de senha no máximo de 6 em 6 meses, a contar da última mudança que acontecerá ao começar a usar essa versão. Nessa hora não será aceita a repetição da senha antiga. | |||
|- | |||
|colspan=2|Não será mais possível excluir usuário, logo muito critério ao criar usuário, hoje, com possibilidade de até 20 caracteres. | |||
|- | |||
|colspan=2|No momento da criação do usuário é permitido senha com menos de 8 dígitos e na primeira entrada, o sistema exigirá que o usuário refaça a senha com suas devidas exigências: no mínimo 8 dígitos e com pelo menos 1 numeral e uma letra. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em Ferramentas - Configuração - Sistema"'''' | |||
|- | |||
|colspan=2|Na aba "Visualização - Atendimento - Do Usuário - Tela 2" | |||
|- | |||
|colspan=2|Foi acrescentada a opção "Lente de aumento no campo do Atendimento" que fará com que nos atendimentos, quando clicar nos campos da ficha de dados, a letra apareça aumentada em 7 unidades da fonte utilizada no atendimento, e voltando para o tamanho original após a saída do campo. | |||
|- | |||
|colspan=2|Na aba "Operacional - Atendimento - Do Sistema - Tela 2" | |||
|- | |||
|colspan=2|Foi colocada a opção "Ao colocar o paciente em NOVA ESPERA enviar correio p/ máquinas padrões cadastradas acima" que fará com que quando o médico clicar no botão "Nova espera" do atendimento seja enviado um correio para as estações selecionadas em "Estações padrões p/ envio de mensagem da fila de espera". Obs.: opção válida somente para a tela de atendimento "padrão 2012". | |||
|- | |||
|colspan=2|Na aba "Operacional - Atendimento - Do Sistema - Tela 1" | |||
|- | |||
|colspan=2|Foi acrescentada a opção "Inclusive no Atendido da agenda", que fará com que as informações do paciente sejam atualizadas quando o usuário utilizar a opção "Atendido" do módulo de agenda. | |||
|- | |||
|colspan=2|Na aba "Operacional - Genérico - Do Sistema - Totem/TV" | |||
|- | |||
|colspan=2|Foi acrescentada a opção "Estações que correspondem às Televisões", que permitirá que sejam selecionadas todas as estações que são as que tem a televisão acoplada para chamada dos pacientes. | |||
|- | |||
|colspan=2|Na aba "Operacional - Atendimento - Da Estação" | |||
|- | |||
|colspan=2|Foi acrescentada a opção "Essa estação é referente à estação de televisão", que permitirá que seja informado para qual estação de televisão será enviado a chamada quando solicitarem da fila do TOTEM ou do módulo de Fila de Espera a partir da máquina que se está configurando. | |||
|- | |||
|colspan=2|Na aba "Operacional - Faturamento - Do Sistema - Tela 5 - TISS" | |||
|- | |||
|colspan=2|Foi acrescentada a opção "Imprime assinatura digitalizada nas guias" que fará com que se o médico tiver no cadastro dele a sua assinatura digitalizada definida, ela saia impressa nas guias de Consulta, SP/SADT, Resumo de Internação e Honorários. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Convênios/Planos de Saúde "''' | |||
|- | |||
|colspan=2|Existia uma tabela de "Faturamento-Informações Complementares dos Convênios". As informações contidas nessa tabela foram colocadas dentro do módulo de Convênios/Planos de Saúde na aba "Detalhamento - Complementares". | |||
|- | |||
|colspan=2|Na aba "Detalhamento - Complementares - Informações SUS" as categorias de procedimentos referentes a APAC e BPA-I devem ser configuradas para que sejam feitas as diferenciações quando for gerado o arquivo para o SUS, indicando para que tipo de arquivo o procedimento entrará. | |||
|- | |||
|colspan=2|Na aba "Detalhamento - 1ª Config TISS" - no campo versaoPadrao foi acrescentada a versão 3.1.0 do TISS que trouxe diversas mudanças no layout do XML. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Tabelas - Produtos/Serviços - Preços"''' | |||
|- | |||
|colspan=2|Na opção dos procedimentos da tabela pode-se definir uma descrição para as guias. Essa descrição deverá ser utilizada caso seja diferente da descrição do cadastro de procedimento. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Atendimento - Agendas"''' | |||
|- | |||
|colspan=2|Na opção "Lista" foi acrescentada a opção "Solicitação APAC (SUS)" que emitirá uma listagem na forma da guia de Autorização de Procedimentos Ambulatoriais, com as informações do paciente, do médico executante e do local onde será executado, porém sem as informações do procedimento e CID. | |||
|- | |||
|colspan=2| Na opção "Opções - Orçamentos do Paciente" ao escolher um procedimento que tenha uma "observação na agenda" preenchida no seu cadastro, essa observação será mostrada em um popup. Além disso ao fazer a listagem do orçamento, a observação também será listada. | |||
|- | |||
|colspan=2|Foram acrescentadas diferentes campos para guardar e mostrar as informações referentes às datas da confirmação do agendamento pelo próprio módulo de Agenda, pelo módulo de SMS (quando solicitar para receber as respostas dos SMS enviados) e pelo módulo de Confirmação Web. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Atendimento - Faturamento - Contas de Paciente"''' | |||
|- | |||
|colspan=2|Na opção "Lista Guias de Convênio" se o tipo de guia for "SUS" será impressa a guia de Autorização de Procedimentos Ambulatoriais com todas as informações do atendimento preenchidas | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Atendimento - Atendimento - PEP"''' | |||
|- | |||
|colspan=2|Na aba de "Fila de Espera" foram colocados os botões "Chamar na TV" e "Chamar em todas TVs" que são utilizados por quem tem o sistema em uma estação acoplada a uma TV que será utilizada para chamar os pacientes. Se utilizar o 2º botão a chamada será enviada para todas as estações que tem TV, mas se usar o 1º botão só irá para a estação da TV daquela máquina que é configurada em "Operacional - Atendimento - Da Estação". | |||
|- | |||
|colspan=2|Obs.: Dentro do Atendimento também existirá essas 2 possibilidades de chamar na TV e em todas as TVs, no botão "Chamada". | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Atendimento - Agenda - Fila do Totem"''' | |||
|- | |||
|colspan=2|Foram colocados os botões "Chamar na TV" e "Chamar em todas TVs" que são utilizados por quem tem o sistema em uma estação acoplada a uma TV que será utilizada para chamar os pacientes. Se utilizar o 2º botão a chamada será enviada para todas as estações que tem TV, mas se usar o 1º botão só irá para a estação da TV daquela máquina que é configurada em "Operacional - Atendimento - Da Estação". | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Relatórios - Auditoria"''' | |||
|- | |||
|colspan=2|Foi criado o relatório "Relatório de Consistência entre Ag./Fat./Cobr." que mostrará os agendamentos em espera e atendidos (sem as revisões) de um determinado período. Mostrará os valores que foram faturados, os que deixaram de ser faturados e os que deixaram de ir para cobrança, totalizados por plano de saúde. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Relatórios - Administrativo - Repasse Médico"''' | |||
|- | |||
|colspan=2|Ao listar o relatório, no cabeçalho aparecerão não só os filtros escolhidos na aba "Outros Filtros", como também os filtros escolhidos na aba "Interferência sobre o cálculo". | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | |||
|} | |||
---- | |||
'''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | |||
'''Sac Remoto''' | |||
'''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | |||
''' | |||
''' | |||
''' | |||
Edição atual tal como às 20h06min de 5 de maio de 2014
| Tela de login na versão Clinic Solution Provider (SP) | |
| Foi implementado um novo layout nos padrões de segurança de acesso ao sistema, onde será exigido o cadastramento das seguintes informações: | |
| Nome completo do usuário - Para identificar o usuário. | |
| CPF - Para que não haja dúvida em identificar o usuário, que este seja único. O sistema não aceitará CPF repetido. | |
| Senha com 8 dígitos sendo que deve ter no mínimo um numeral e uma letra. | |
| Controles: | |
| Se for digitado mais de 10 vezes a senha de forma errada o usuário será bloqueado e deverá ser desbloqueado pelo usuário MASTER | |
| Será exigida a mudança de senha no máximo de 6 em 6 meses, a contar da última mudança que acontecerá ao começar a usar essa versão. Nessa hora não será aceita a repetição da senha antiga. | |
| Não será mais possível excluir usuário, logo muito critério ao criar usuário, hoje, com possibilidade de até 20 caracteres. | |
| No momento da criação do usuário é permitido senha com menos de 8 dígitos e na primeira entrada, o sistema exigirá que o usuário refaça a senha com suas devidas exigências: no mínimo 8 dígitos e com pelo menos 1 numeral e uma letra. | |
| Em Ferramentas - Configuração - Sistema"' | |
| Na aba "Visualização - Atendimento - Do Usuário - Tela 2" | |
| Foi acrescentada a opção "Lente de aumento no campo do Atendimento" que fará com que nos atendimentos, quando clicar nos campos da ficha de dados, a letra apareça aumentada em 7 unidades da fonte utilizada no atendimento, e voltando para o tamanho original após a saída do campo. | |
| Na aba "Operacional - Atendimento - Do Sistema - Tela 2" | |
| Foi colocada a opção "Ao colocar o paciente em NOVA ESPERA enviar correio p/ máquinas padrões cadastradas acima" que fará com que quando o médico clicar no botão "Nova espera" do atendimento seja enviado um correio para as estações selecionadas em "Estações padrões p/ envio de mensagem da fila de espera". Obs.: opção válida somente para a tela de atendimento "padrão 2012". | |
| Na aba "Operacional - Atendimento - Do Sistema - Tela 1" | |
| Foi acrescentada a opção "Inclusive no Atendido da agenda", que fará com que as informações do paciente sejam atualizadas quando o usuário utilizar a opção "Atendido" do módulo de agenda. | |
| Na aba "Operacional - Genérico - Do Sistema - Totem/TV" | |
| Foi acrescentada a opção "Estações que correspondem às Televisões", que permitirá que sejam selecionadas todas as estações que são as que tem a televisão acoplada para chamada dos pacientes. | |
| Na aba "Operacional - Atendimento - Da Estação" | |
| Foi acrescentada a opção "Essa estação é referente à estação de televisão", que permitirá que seja informado para qual estação de televisão será enviado a chamada quando solicitarem da fila do TOTEM ou do módulo de Fila de Espera a partir da máquina que se está configurando. | |
| Na aba "Operacional - Faturamento - Do Sistema - Tela 5 - TISS" | |
| Foi acrescentada a opção "Imprime assinatura digitalizada nas guias" que fará com que se o médico tiver no cadastro dele a sua assinatura digitalizada definida, ela saia impressa nas guias de Consulta, SP/SADT, Resumo de Internação e Honorários. | |
| Em "Cadastros - Convênios/Planos de Saúde " | |
| Existia uma tabela de "Faturamento-Informações Complementares dos Convênios". As informações contidas nessa tabela foram colocadas dentro do módulo de Convênios/Planos de Saúde na aba "Detalhamento - Complementares". | |
| Na aba "Detalhamento - Complementares - Informações SUS" as categorias de procedimentos referentes a APAC e BPA-I devem ser configuradas para que sejam feitas as diferenciações quando for gerado o arquivo para o SUS, indicando para que tipo de arquivo o procedimento entrará. | |
| Na aba "Detalhamento - 1ª Config TISS" - no campo versaoPadrao foi acrescentada a versão 3.1.0 do TISS que trouxe diversas mudanças no layout do XML. | |
| Em "Cadastros - Tabelas - Produtos/Serviços - Preços" | |
| Na opção dos procedimentos da tabela pode-se definir uma descrição para as guias. Essa descrição deverá ser utilizada caso seja diferente da descrição do cadastro de procedimento. | |
| Em "Atendimento - Agendas" | |
| Na opção "Lista" foi acrescentada a opção "Solicitação APAC (SUS)" que emitirá uma listagem na forma da guia de Autorização de Procedimentos Ambulatoriais, com as informações do paciente, do médico executante e do local onde será executado, porém sem as informações do procedimento e CID. | |
| Na opção "Opções - Orçamentos do Paciente" ao escolher um procedimento que tenha uma "observação na agenda" preenchida no seu cadastro, essa observação será mostrada em um popup. Além disso ao fazer a listagem do orçamento, a observação também será listada. | |
| Foram acrescentadas diferentes campos para guardar e mostrar as informações referentes às datas da confirmação do agendamento pelo próprio módulo de Agenda, pelo módulo de SMS (quando solicitar para receber as respostas dos SMS enviados) e pelo módulo de Confirmação Web. | |
| Em "Atendimento - Faturamento - Contas de Paciente" | |
| Na opção "Lista Guias de Convênio" se o tipo de guia for "SUS" será impressa a guia de Autorização de Procedimentos Ambulatoriais com todas as informações do atendimento preenchidas | |
| Em "Atendimento - Atendimento - PEP" | |
| Na aba de "Fila de Espera" foram colocados os botões "Chamar na TV" e "Chamar em todas TVs" que são utilizados por quem tem o sistema em uma estação acoplada a uma TV que será utilizada para chamar os pacientes. Se utilizar o 2º botão a chamada será enviada para todas as estações que tem TV, mas se usar o 1º botão só irá para a estação da TV daquela máquina que é configurada em "Operacional - Atendimento - Da Estação". | |
| Obs.: Dentro do Atendimento também existirá essas 2 possibilidades de chamar na TV e em todas as TVs, no botão "Chamada". | |
| Em "Atendimento - Agenda - Fila do Totem" | |
| Foram colocados os botões "Chamar na TV" e "Chamar em todas TVs" que são utilizados por quem tem o sistema em uma estação acoplada a uma TV que será utilizada para chamar os pacientes. Se utilizar o 2º botão a chamada será enviada para todas as estações que tem TV, mas se usar o 1º botão só irá para a estação da TV daquela máquina que é configurada em "Operacional - Atendimento - Da Estação". | |
| Em "Relatórios - Auditoria" | |
| Foi criado o relatório "Relatório de Consistência entre Ag./Fat./Cobr." que mostrará os agendamentos em espera e atendidos (sem as revisões) de um determinado período. Mostrará os valores que foram faturados, os que deixaram de ser faturados e os que deixaram de ir para cobrança, totalizados por plano de saúde. | |
| Em "Relatórios - Administrativo - Repasse Médico" | |
| Ao listar o relatório, no cabeçalho aparecerão não só os filtros escolhidos na aba "Outros Filtros", como também os filtros escolhidos na aba "Interferência sobre o cálculo". | |
| Correção de não conformidades |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?