Criou página com '<font size=4>Versão 12.0.11</font> '''- Foi colocado no Security as permissões no atendimento e no agendamento para poder alterar o status dos laudos para assinado e entr...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class = "wikitable" | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Foi colocado no Security as permissões no atendimento e no agendamento para poder alterar o status dos laudos para assinado e entregue.''' | |||
|- | |||
''' | |colspan=2|'''Em "Relatórios - Administrativos - Repasse Médico"''' | ||
|- | |||
|colspan=2|Foi colocada mais uma configuração na aba "Totais", que é a possibilidade de totalizar por unidade | |||
''' | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Relatórios - Planilhas" - De "Faturamento" ou "Faturamento + Movi. Financ. Estoque"''' | |||
|- | |||
|colspan=2|Foi acrescentado a opção "(Recebido Cobr.)" que levará em consideração as quantidades e valores recebidos no período escolhido nas cobranças dos convênios. | |||
|- | |||
''' | |colspan=2|'''Em "Atendimentos - Agenda"''' | ||
|- | |||
|colspan=2|No botão "Fatura" foi colocada a possibilidade de se fazer requisição e devolução de Mat./Med. (opção da tela principal do Clinic "Solicitação - Requisição de Ambulatório) | |||
|- | |||
|colspan=2|Obs.: Atalhos Ctrl+2 e Ctrl+3 (vide atalhos pelo F7) | |||
''' | |- | ||
|colspan=2|Foi colocado o atalho ctrl+1 para a opção "Atendido" | |||
|- | |||
Obs.: Atalhos Ctrl+2 e Ctrl+3 (vide atalhos pelo F7) | |colspan=2|Na tela aberta pelo botão 'Procedim." onde os exames são marcados. Ao dar duplo clique, se o usuário tiver a configuração que pode visualizar o valor do exame, poderá clicar nos botões "Valor unitário" e "Franquia" para alterar os valores. Será pedido o usuário e senha, e só os usuários que tem a configuração de permissão de alterar o valor poderão alterar os valores. Além disso ficará armazenado o usuário e data que alterou os valores. | ||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Convênios/Planos de Saúde"''' | |||
|- | |||
|colspan=2|Na aba "Detalhamento - Outras Config. TISS - SP/SADT" foi colocado o campo "Ñ mostra Valor dos Procedimentos (p/ guias normais) que fará com que nas guias SP/SADT do convênio, os valores unitários e totais dos procedimentos, assim como os valores totais da guia, não sejam impressos. Obs.: Não se aplica às guias de sessão. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Sistema"''' | |||
''' | |- | ||
|colspan=2|Na aba "Visualização - Atendimento - Do Usuário" foi acrescentado na opção "Abre atendimento a partir da fila de espera direto na aba" mais uma opção para que ao entrar no módulo de atendimento, já entre parado na aba de medicamentos ("Aba Medicamento"). | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Sistema"''' | |||
|- | |||
''' | |colspan=2|Na aba "Operacional - Faturamento - Do Sistema - Tela 4-Tiss" foi colocada a opção "Se Usa o mascaramento, utilizar o CBO do médico mascarado", que fará com que o CBOs que será trazido para as informações TISS seja o CBO do médico que será pego no mascaramento e não do próprio médico da conta. | ||
|- | |||
|colspan=2|Na aba "Operacional - Faturamento - Do Usuário" foram colocadas as opções de "Permissões para atualizações de preços de faturamentos já associados à cobranças de convênios", que se, as mesmas opções da aba "Do Sistema" não estiverem marcadas, o sistema levará em consideração as essas configurações feitas para o usuário. | |||
|- | |||
|colspan=2|Na aba "Operacional - Atendimento - Do Sistema - Tela 1" foi colocada a opção "Se responder - não - à pergunta - O paciente será atendido agora? - ñ serão abertos os atendimentos. | |||
|- | |||
|colspan=2|Na aba "Operacional - Atendimento - Do Sistema - Tela 2" foi colocada a opção "P/ saída do atendimento para nova espera, não pedir obrigatoriedades do TISS (padrão 2012)", que fará com que se clicar para sair do atendimento da tela nova padrão 2012 pelo botão "Nova Espera", as informações obrigatórias TISS que normalmente não permitem o término do atendimento se não forme preenchidas, deixarão de ser obrigatórias. | |||
|- | |||
|colspan=2|Na aba "Visualização - Genérico - Do Sistema" foi colocada a opção "Visualiza somente o ponto do próprio usuário" que faz com que o usuário não veja o ponto eletrônico dos demais usuários. | |||
|- | |||
''' | |colspan=2|Na aba "Visualização - Genérico - Do Sistema" foi colocada a opção "Não registra o ponto automaticamente", que fará com que o registro do ponto eletrônico seja somente através dos botões específicos que aparecerão na tela principal. | ||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Relatórios - Administrativos - Repasse Médico"''' | |||
|- | |||
|colspan=2|Foi colocada mais uma configuração na aba "Visualização", que é a possibilidade de mostrar o Centro de Responsabilidade, op valor da glosa ou o nº da guia no relatório. | |||
|- | |||
''' | |||
Obs.: Essas informações só aparecerão se a impressão for deitado no papel, ou seja, não pode estar marcada a opção "Impressão na vertical do papel". | Obs.: Essas informações só aparecerão se a impressão for deitado no papel, ou seja, não pode estar marcada a opção "Impressão na vertical do papel". | ||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Contato Externo"''' | |||
|- | |||
|colspan=2|Foi criada a opção "Opções - Inclui coo Staff Médico" que abrirá a tela de Staff Médico com os dados do contato externo preenchidos nos respectivos campos do médico, para que o contato seja incluído no cadastro dos médicos. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Sistemas - Utilitários - Ponto Eletrônico"''' | |||
|- | |||
|colspan=2|Foi colocada a opção "Opções - Autoriza para vários Representante", que permitirá as autorizações de atraso, saída antecipada e hora extra para um período e para mais de 1 representante. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Correção de não conformidades.''' | |||
|} | |||
'''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | |||
''' | '''Sac Remoto''' | ||
'''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | |||
''' | |||
''' | |||
Edição atual tal como às 17h55min de 6 de maio de 2014
Obs.: Essas informações só aparecerão se a impressão for deitado no papel, ou seja, não pode estar marcada a opção "Impressão na vertical do papel".
| Foi colocado no Security as permissões no atendimento e no agendamento para poder alterar o status dos laudos para assinado e entregue. | |
| Em "Relatórios - Administrativos - Repasse Médico" | |
| Foi colocada mais uma configuração na aba "Totais", que é a possibilidade de totalizar por unidade | |
| Em "Relatórios - Planilhas" - De "Faturamento" ou "Faturamento + Movi. Financ. Estoque" | |
| Foi acrescentado a opção "(Recebido Cobr.)" que levará em consideração as quantidades e valores recebidos no período escolhido nas cobranças dos convênios. | |
| Em "Atendimentos - Agenda" | |
| No botão "Fatura" foi colocada a possibilidade de se fazer requisição e devolução de Mat./Med. (opção da tela principal do Clinic "Solicitação - Requisição de Ambulatório) | |
| Obs.: Atalhos Ctrl+2 e Ctrl+3 (vide atalhos pelo F7) | |
| Foi colocado o atalho ctrl+1 para a opção "Atendido" | |
| Na tela aberta pelo botão 'Procedim." onde os exames são marcados. Ao dar duplo clique, se o usuário tiver a configuração que pode visualizar o valor do exame, poderá clicar nos botões "Valor unitário" e "Franquia" para alterar os valores. Será pedido o usuário e senha, e só os usuários que tem a configuração de permissão de alterar o valor poderão alterar os valores. Além disso ficará armazenado o usuário e data que alterou os valores. | |
| Em "Cadastros - Convênios/Planos de Saúde" | |
| Na aba "Detalhamento - Outras Config. TISS - SP/SADT" foi colocado o campo "Ñ mostra Valor dos Procedimentos (p/ guias normais) que fará com que nas guias SP/SADT do convênio, os valores unitários e totais dos procedimentos, assim como os valores totais da guia, não sejam impressos. Obs.: Não se aplica às guias de sessão. | |
| Em "Ferramentas - Configuração - Sistema" | |
| Na aba "Visualização - Atendimento - Do Usuário" foi acrescentado na opção "Abre atendimento a partir da fila de espera direto na aba" mais uma opção para que ao entrar no módulo de atendimento, já entre parado na aba de medicamentos ("Aba Medicamento"). | |
| Em "Ferramentas - Configuração - Sistema" | |
| Na aba "Operacional - Faturamento - Do Sistema - Tela 4-Tiss" foi colocada a opção "Se Usa o mascaramento, utilizar o CBO do médico mascarado", que fará com que o CBOs que será trazido para as informações TISS seja o CBO do médico que será pego no mascaramento e não do próprio médico da conta. | |
| Na aba "Operacional - Faturamento - Do Usuário" foram colocadas as opções de "Permissões para atualizações de preços de faturamentos já associados à cobranças de convênios", que se, as mesmas opções da aba "Do Sistema" não estiverem marcadas, o sistema levará em consideração as essas configurações feitas para o usuário. | |
| Na aba "Operacional - Atendimento - Do Sistema - Tela 1" foi colocada a opção "Se responder - não - à pergunta - O paciente será atendido agora? - ñ serão abertos os atendimentos. | |
| Na aba "Operacional - Atendimento - Do Sistema - Tela 2" foi colocada a opção "P/ saída do atendimento para nova espera, não pedir obrigatoriedades do TISS (padrão 2012)", que fará com que se clicar para sair do atendimento da tela nova padrão 2012 pelo botão "Nova Espera", as informações obrigatórias TISS que normalmente não permitem o término do atendimento se não forme preenchidas, deixarão de ser obrigatórias. | |
| Na aba "Visualização - Genérico - Do Sistema" foi colocada a opção "Visualiza somente o ponto do próprio usuário" que faz com que o usuário não veja o ponto eletrônico dos demais usuários. | |
| Na aba "Visualização - Genérico - Do Sistema" foi colocada a opção "Não registra o ponto automaticamente", que fará com que o registro do ponto eletrônico seja somente através dos botões específicos que aparecerão na tela principal. | |
| Em "Relatórios - Administrativos - Repasse Médico" | |
| Foi colocada mais uma configuração na aba "Visualização", que é a possibilidade de mostrar o Centro de Responsabilidade, op valor da glosa ou o nº da guia no relatório. | |
| Em "Cadastros - Contato Externo" | |
| Foi criada a opção "Opções - Inclui coo Staff Médico" que abrirá a tela de Staff Médico com os dados do contato externo preenchidos nos respectivos campos do médico, para que o contato seja incluído no cadastro dos médicos. | |
| Em "Sistemas - Utilitários - Ponto Eletrônico" | |
| Foi colocada a opção "Opções - Autoriza para vários Representante", que permitirá as autorizações de atraso, saída antecipada e hora extra para um período e para mais de 1 representante. | |
| Correção de não conformidades. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?