Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Visualização do faturamento por Médico que indicou''' | ;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Visualização do faturamento por Médico que indicou.''' | ||
[[Arquivo:Exemddplo.jpg]] | [[Arquivo:Exemddplo.jpg]] | ||
| Linha 21: | Linha 21: | ||
|} | |} | ||
'''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | ||
'''Sac Remoto''' | '''Sac Remoto''' | ||
'''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | ||
Edição atual tal como às 20h05min de 14 de maio de 2014
- Definição
- Visualização do faturamento por Médico que indicou.
- Campos
| Solicitado entre/até | determina o período do faturamento que será visualizado no relatório. |
| Médico | nome do médico. |
| Tipo | determina o tipo de relatório, se Detalhado por paciente ou Totalizado por exame. |
| Solicitações de exames | permite escolher os tipos de solicitações que poderão ser visualizadas no relatório |
| Procedimentos/Serviços | permite selecionar um único procedimento ou serviço. |
| Categ. Prod./Mostra a "Descrição p/ Conta | ao marcar esta opção o relatório incluirá todas as categorias de produtos relacionadas ao paciente, se desmarcada possibilita filtrar por categoria de produto. |
| Somente categoria com "Ordem de Impressão na Conta do Paciente | se marcada essa opção as categorias com ordem de impressão na conta do paciente poderá ser visualizada no relatório. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
