Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
|} | |} | ||
'''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | ||
'''Sac Remoto''' | '''Sac Remoto''' | ||
'''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | ||
Edição atual tal como às 12h55min de 15 de maio de 2014
- Definição
- Visualização da Consistência de Preços de Produtos da tabela Brasídice.
- Campos
| Tabela de Preços Brasíndice | tabela que deseje visualizar a consistência. |
| Ordenado por | permite definir a forma que deseja ordenar a visualização do relatório. |
| Auditoria de Produtos Brasíndice que | permite visualizar o que deseja auditar. |
| Faturamento entre/até | permite definir o período da auditoria. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
