Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
|- | |- | ||
| | |Aparência da Tela|| permite permite definir aparência da tela | ||
|- | |- | ||
|Quadros Nível 1 - Painel com botões de opções|| permite definir a cor | |Quadros Nível 1 - Painel com botões de opções|| permite definir a cor | ||
| Linha 20: | Linha 20: | ||
'''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | ||
'''Sac Remoto''' | '''Sac Remoto''' | ||
'''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | ||
Edição atual tal como às 14h55min de 15 de maio de 2014
- Definição
- Configuração da visualização das cores.
- Campos
| Aparência da Tela | permite permite definir aparência da tela |
| Quadros Nível 1 - Painel com botões de opções | permite definir a cor
do painel e botões de opções. |
| Quadros Nível 2 - Painel de entrada de dados | permite definir a cor
do painel de telas secundárias. |
| Quadros Nível 3 - Painel de telas secundárias | permite informar a
estação de televisão. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
