Criou página com ';<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Visualização do Fluxo de Caixa Realizado do Dia.''' Imagem:realizado_do_dia.jpg ;<span style="font-size...' |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
|- | |- | ||
|por Data de Pagamento / por Data de Crédito|| Permite definir a forma de visualização do relatório. | |||
|- | |||
|Data Início / Fim|| Permite informar o período de visualização. | |||
|- | |||
|C. Responsabilidade || Permite informar o Centro de Responsabilidade. | |||
|- | |||
|Projeto || Permite informar o Projeto. | |||
|- | |||
|Categoria Emitente|| Permite informar a categoria do Emitente. | |||
|- | |||
|Em dia com Títulos de Exercício de || Permite informar os títulos com exercício do ano que deseja visualizar. | |||
|- | |||
|Totaliza || Permite definir a como deseja totalizar. | |||
|- | |||
|Cidade || Permite informar a Cidade. | |||
|- | |||
|Estado || Permite informar o Estado. | |||
|- | |||
|Plano Financeiro|| Permite informar o plano Financeiro. | |||
|- | |||
|Plano Financeiro || Permite informar o nível de visualização referente ao Plano financeiro. | |||
|- | |||
|Discrimina [[Emitentes]] no último Nível|| Permite discriminar. | |||
|- | |||
|Utiliza Cores na Impressão||Permite habilitar esta função. | |||
|- | |||
|Escola as Empresas (se não selecionar nenhum, fará para todas)|| Permite informar empresas que deseja visualizar. | |||
|} | |} | ||
'''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | ||
'''Sac Remoto''' | '''Sac Remoto''' | ||
'''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | ||
Edição atual tal como às 19h58min de 21 de maio de 2014
- Definição
- Visualização do Fluxo de Caixa Realizado do Dia.
- Campos
| por Data de Pagamento / por Data de Crédito | Permite definir a forma de visualização do relatório. |
| Data Início / Fim | Permite informar o período de visualização. |
| C. Responsabilidade | Permite informar o Centro de Responsabilidade. |
| Projeto | Permite informar o Projeto. |
| Categoria Emitente | Permite informar a categoria do Emitente. |
| Em dia com Títulos de Exercício de | Permite informar os títulos com exercício do ano que deseja visualizar. |
| Totaliza | Permite definir a como deseja totalizar. |
| Cidade | Permite informar a Cidade. |
| Estado | Permite informar o Estado. |
| Plano Financeiro | Permite informar o plano Financeiro. |
| Plano Financeiro | Permite informar o nível de visualização referente ao Plano financeiro. |
| Discrimina Emitentes no último Nível | Permite discriminar. |
| Utiliza Cores na Impressão | Permite habilitar esta função. |
| Escola as Empresas (se não selecionar nenhum, fará para todas) | Permite informar empresas que deseja visualizar. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
