Criou página com ';<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Visualização da movimentação de ultima compra por Produto.''' Imagem:empresa_3.jpg ;<span style="font...' |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Visualização da movimentação de ultima compra por Produto.''' | ;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Visualização da movimentação de ultima compra por Produto.''' | ||
[[Imagem: | [[Imagem:ultima_compras.jpg]] | ||
;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span> | ;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span> | ||
| Linha 18: | Linha 18: | ||
|} | |} | ||
'''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | ||
'''Sac Remoto''' | '''Sac Remoto''' | ||
'''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | ||
Edição atual tal como às 13h41min de 22 de maio de 2014
- Definição
- Visualização da movimentação de ultima compra por Produto.
- Campos
| Data | Permite informar a data que deseja visualizar as movimentações de ultimas compras por Produto. |
| Produto | permite informar o produto que deseja visualizar. |
| Fornecedor | Permite informar o fornecedor que deseja visualizar. |
| Categorias de Produtos | Permite selecionar a categoria de produto que deseja visualizar. |
| Filtrar por exceção | Permite definir a categoria que não deseja visualizar. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
