Criou página com ';<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Configuração de relatórios para visualização de movimentação do Estoque.''' Imagem:empresa_3.jpg ...' |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
'''Definição''' </span> : '''Configuração de relatórios para visualização de movimentação do Estoque.''' | '''Definição''' </span> : '''Configuração de relatórios para visualização de movimentação do Estoque.''' | ||
[[Imagem: | [[Imagem:configurada_mov_estoqu.jpg]] | ||
;<span style="font-size:large;"> | ;<span style="font-size:large;"> | ||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
|} | |} | ||
'''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | ||
'''Sac Remoto''' | '''Sac Remoto''' | ||
'''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]'' | '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]'' | ||
Edição atual tal como às 13h52min de 22 de maio de 2014
Definição : Configuração de relatórios para visualização de movimentação do Estoque.
Campos
| Escolha os campos p/ montar a Ordenação c/ duplo clique | Permite configurar o relatório de acordo com que deseja visualizar. |
| Totaliza por (após ordenação) | Permite totalizar após a ordenação. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto 'Como abrir um atendimento?
