Criou página com ';<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Configuração de relatório por comando SQL.''' Imagem:conf_relat_SQL.jpg ;<span style="font-size:larg...' |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
|- | |- | ||
|Escolha o relatório|| Permite definir o relatório que deseja visualizar. | |||
|- | |||
|Título do novo relatório|| Permite informar um novo título para o novo relatório. | |||
|- | |||
|Escolha o BD|| Permite definir o Banco de Dados. | |||
|- | |||
|Acrescenta dados para etiqueta de|| Permite acrescentar dados para etiqueta de paciente, emitente, ou, outros. | |||
|- | |||
|Comando Sql|| Permite informar o comando SQL que deseja customizar. | |||
|- | |||
|Altera SQL/ Inclui SQL|| Permite alterar ou incluir o comando SQL. | |||
|- | |||
|Período|| Permite informar o período que deseja visualizar. | |||
|- | |||
|Processa SQL|| Permite processar o comando SQL e customizar o relatório. | |||
|} | |||
'''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | ||
'''Sac Remoto''' | '''Sac Remoto''' | ||
'''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | ||
Edição atual tal como às 13h52min de 22 de maio de 2014
Definição : Configuração de relatório por comando SQL.
Campos
| Escolha o relatório | Permite definir o relatório que deseja visualizar. |
| Título do novo relatório | Permite informar um novo título para o novo relatório. |
| Escolha o BD | Permite definir o Banco de Dados. |
| Acrescenta dados para etiqueta de | Permite acrescentar dados para etiqueta de paciente, emitente, ou, outros. |
| Comando Sql | Permite informar o comando SQL que deseja customizar. |
| Altera SQL/ Inclui SQL | Permite alterar ou incluir o comando SQL. |
| Período | Permite informar o período que deseja visualizar. |
| Processa SQL | Permite processar o comando SQL e customizar o relatório. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
