Criou página com ''''Em "Cadastros - Staff Médico"''' -> Na aba "Bloqueios" na opção "Bloqueio avançado", foi colocada também a possibilidade de fazer o bloqueio ou o desbloqueio somente ...' |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Em "Cadastros - Staff Médico"''' | {| class = "wikitable" | ||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Staff Médico"''' | |||
|- | |||
|colspan=2| Na aba "Bloqueios" na opção "Bloqueio avançado", foi colocada também a possibilidade de fazer o bloqueio ou o desbloqueio somente dos horários desejados dentro de cada dia da semana, no período e para o médico determinados. | |||
'''Em "Cadastros - Convênios/Planos Saúde"''' | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Convênios/Planos Saúde"''' | |||
|- | |||
|colspan=2|Na aba "Detalhamento - Outras Config. TISS", sub-aba "2º Geral", foi colocada a configuração "Se procedimento cirúrgico a HORA INICIO será a HORA AGENDADA (e não a hora da chegada)" que fará com que nas guias, quando tiverem procedimentos cirúrgicos, a hora início deles seja a hora da agenda e não a hora da chegada. | |||
Obs.: | |- | ||
|colspan=2|Obs.: | |||
|- | |||
|colspan=2|Para a hora aparecer sempre nas guias deve estar configurado em "ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Faturamento - Do Sistema - Tela 5" a opção "Imprime Hora Inicio e Final na Guia SADT mesmo que ñ seja Atendim.Emergência ou as horas iguais" | |||
|- | |||
|colspan=2|Para a hora aparecer sempre nos XML de SP/SADT e Honorário individual deve estar marcada a configuração do cadastro de convênios/planos de saúde a opção "Informa no XML a hora início e a hora final dos procedimentos de SP/SADT e Honorários e de Produtos em Outras Despesas" da tela "Outras Config. TISS - 2º Geral" | |||
|- | |||
'''Em "Atendimentos - Solicitações - Requisição de Ambulatório"''' | '''Em "Atendimentos - Solicitações - Requisição de Ambulatório"''' | ||
|- | |||
-> Serão mostrados todos pacientes que possuem conta em aberto (sem status) de "ontem" para frente, possibilitando assim para os pacientes de cirurgia, que já tenham a conta incluída, a inclusão de requisições de material. | -> Serão mostrados todos pacientes que possuem conta em aberto (sem status) de "ontem" para frente, possibilitando assim para os pacientes de cirurgia, que já tenham a conta incluída, a inclusão de requisições de material. | ||
Obs.: Essas requisições entrarão com a data do agendamento | Obs.: Essas requisições entrarão com a data do agendamento | ||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Atendimentos - Solicitações - Requisições Encerradas"''' | |||
'''Em "Atendimentos - Solicitações - Requisições Encerradas"''' | |- | ||
|colspan=2|Foi habilitada a opção de "Incluir - Devolução", permitindo assim que se devolva produto em uma conta do passado, porém com a data corrente. (por exemplo devolução de lente de contato) | |||
Obs.: Se for um particular que já tinha realizado o pagamento, o valor devolvido deverá ser lançado manualmente no Cash Master | Obs.: Se for um particular que já tinha realizado o pagamento, o valor devolvido deverá ser lançado manualmente no Cash Master | ||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Relatórios - Administrativo - Repasse Médico"''' | |||
|- | |||
|colspan=2|Possibilidade de Filtrar por mais de um plano de saúde ou convênio, pela regra ou pela exceção | |||
|- | |||
|colspan=2|Possibilidade de Filtrar por mais de uma unidade, pela regra ou pela exceção | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Relatórios - Administrativo - Planilhas Interativas"''' | |||
|- | |||
|colspan=2|Possibilidade de escolher o valor entregue que fará com que o período do filtro informado sejam referente às datas da entrega dos procedimentos nas cobranças e o valor, o valor enviado na cobrança. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Sistema"''' | |||
|- | |||
|colspan=2|Na opção "Visualização - Genérico - Do usuario", foi colocado a opção "Efeito "fade"ao entrar nos módulos" que faz com que ao clicar para entrar nos módulos, eles sejam abertos com um efeito diferente, tipo fade. | |||
|- | |||
|colspan=2|Na opção "Visualização - Agenda - Do usuário", foi colocado a opção "Não visualiza abas com o nomes dos médicos em várias linhas" que fará com que as abas inferiores da agenda com os nomes dos médicos fiquem da forma antiga, ou seja, somente em uma linha e com a setinha no final para ir andando nas abas que não apareceram. | |||
|- | |||
|colspan=2|Na opção "Visualização - Genérico - Do Usuário, foi colocada a opção "Visualiza ponto eletrônico de todos os usuários" que permite que o usuário visualize o ponto eletrônico de todos os usuários, mesmo não sendo usuário MASTER. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | |||
|} | |||
''' | '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | ||
'''Sac Remoto''' | |||
'''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | |||
''' | |||
''' | |||
Edição atual tal como às 13h59min de 22 de maio de 2014
Em "Atendimentos - Solicitações - Requisição de Ambulatório"
-> Serão mostrados todos pacientes que possuem conta em aberto (sem status) de "ontem" para frente, possibilitando assim para os pacientes de cirurgia, que já tenham a conta incluída, a inclusão de requisições de material.
Obs.: Essas requisições entrarão com a data do agendamento
| Em "Cadastros - Staff Médico" | |
| Na aba "Bloqueios" na opção "Bloqueio avançado", foi colocada também a possibilidade de fazer o bloqueio ou o desbloqueio somente dos horários desejados dentro de cada dia da semana, no período e para o médico determinados. | |
| Em "Cadastros - Convênios/Planos Saúde" | |
| Na aba "Detalhamento - Outras Config. TISS", sub-aba "2º Geral", foi colocada a configuração "Se procedimento cirúrgico a HORA INICIO será a HORA AGENDADA (e não a hora da chegada)" que fará com que nas guias, quando tiverem procedimentos cirúrgicos, a hora início deles seja a hora da agenda e não a hora da chegada. | |
| Obs.: | |
| Para a hora aparecer sempre nas guias deve estar configurado em "ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Faturamento - Do Sistema - Tela 5" a opção "Imprime Hora Inicio e Final na Guia SADT mesmo que ñ seja Atendim.Emergência ou as horas iguais" | |
| Para a hora aparecer sempre nos XML de SP/SADT e Honorário individual deve estar marcada a configuração do cadastro de convênios/planos de saúde a opção "Informa no XML a hora início e a hora final dos procedimentos de SP/SADT e Honorários e de Produtos em Outras Despesas" da tela "Outras Config. TISS - 2º Geral" | |
| Em "Atendimentos - Solicitações - Requisições Encerradas" | |
| Foi habilitada a opção de "Incluir - Devolução", permitindo assim que se devolva produto em uma conta do passado, porém com a data corrente. (por exemplo devolução de lente de contato)
Obs.: Se for um particular que já tinha realizado o pagamento, o valor devolvido deverá ser lançado manualmente no Cash Master | |
| Em "Relatórios - Administrativo - Repasse Médico" | |
| Possibilidade de Filtrar por mais de um plano de saúde ou convênio, pela regra ou pela exceção | |
| Possibilidade de Filtrar por mais de uma unidade, pela regra ou pela exceção | |
| Em "Relatórios - Administrativo - Planilhas Interativas" | |
| Possibilidade de escolher o valor entregue que fará com que o período do filtro informado sejam referente às datas da entrega dos procedimentos nas cobranças e o valor, o valor enviado na cobrança. | |
| Em "Ferramentas - Configuração - Sistema" | |
| Na opção "Visualização - Genérico - Do usuario", foi colocado a opção "Efeito "fade"ao entrar nos módulos" que faz com que ao clicar para entrar nos módulos, eles sejam abertos com um efeito diferente, tipo fade. | |
| Na opção "Visualização - Agenda - Do usuário", foi colocado a opção "Não visualiza abas com o nomes dos médicos em várias linhas" que fará com que as abas inferiores da agenda com os nomes dos médicos fiquem da forma antiga, ou seja, somente em uma linha e com a setinha no final para ir andando nas abas que não apareceram. | |
| Na opção "Visualização - Genérico - Do Usuário, foi colocada a opção "Visualiza ponto eletrônico de todos os usuários" que permite que o usuário visualize o ponto eletrônico de todos os usuários, mesmo não sendo usuário MASTER. | |
| Correção de não conformidades |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?