Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
Linha 6: Linha 6:
{| class = "wikitable"
{| class = "wikitable"
|-
|-
|Campo Configurado 1|| Permite definir informações a serem utilizadas nos cadastros.
|Campo Configurado 1|| Permite definir o título do 1º campo configurado do cadastro de emitentes.
|-
|-
|Campo Configurado 2|| Permite definir informações a serem utilizadas nos cadastros.
|Campo Configurado 2|| Permite definir o título do 2º campo configurado do cadastro de emitentes.
|-
|-
|Campo Configurado 3|| Permite definir informações a serem utilizadas nos cadastros.
|Campo Configurado 3|| Permite definir o título do 3º campo configurado do cadastro de emitentes.
|-
|-
|Campo Configurado 4|| Permite definir informações a serem utilizadas nos cadastros.
|Campo Configurado 4|| Permite definir o título do 4º campo configurado do cadastro de emitentes.
|-
|-
|Utiliza cadastro com somente 4 telefones|| Permite concluir cadastro que estiverem com 4 telefones.
|Utiliza cadastro com somente 4 telefones|| Permite concluir cadastro que estiverem com 4 telefones.

Edição atual tal como às 18h44min de 15 de julho de 2014

Definição
Configurações Operacionais do Cash.

Campos
Campo Configurado 1 Permite definir o título do 1º campo configurado do cadastro de emitentes.
Campo Configurado 2 Permite definir o título do 2º campo configurado do cadastro de emitentes.
Campo Configurado 3 Permite definir o título do 3º campo configurado do cadastro de emitentes.
Campo Configurado 4 Permite definir o título do 4º campo configurado do cadastro de emitentes.
Utiliza cadastro com somente 4 telefones Permite concluir cadastro que estiverem com 4 telefones.
Tipos de concelhos Permite definir tipos de concelhos a serem utilizadas nos cadastros.
Tipos de Operadoras Permite definir tipos de operadoras a serem utilizadas nos cadastros.
Tipos de telefones Permite definir tipos de telefones a serem utilizadas nos cadastros.
   Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:
   Sac Remoto 
   Como abrir um atendimento?