Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(20 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Procedimento, é a acção médica executada controlada pelo sistema.''''
;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Procedimento, é a ação médica executada controlada pelo sistema.'''


[[Arquivo:procedffimento.jpg]]
[[Imagem:precedabatiss.jpg]]
;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span>
;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span>
{| class = "wikitable"
{| class = "wikitable"
|-
|Recursos do [[BAILE]]||'''Botão Opções''', permite refazer, ordenar por código ou descrição, [[Faz Gráfico dos procedimentos selecionados]], [[Seleciona todos os procedimentos]], [[Substitui Qnt.Filme nas Tabelas de Preço]],[[Substitui Cód.AMB nas tabelas de Preço]], [[Copia Procedimento]], [[Unificar este Procedimento]].
|-
|Detalhamento || Aba Tiss
|-
|-
|Descrição|| nome do procedimento.
|Descrição|| nome do procedimento.
|-
|-
|Categoria|| é a categoria do procedimento já cadastrada em [[Categorias de Produtos/Serviços]].
|Categoria || é a categoria do procedimento já cadastrada em [[Categorias de Produtos/Serviços]].
|-
|Taxa do Procedim|| caso o procedimento tenha taxa vinculada ao procedimento.Ex:Taxa de sala, taxa do Vídeo e etc...
|-
|-
|Cód.AMB|| código da tabela AMB do procedimento.
|Cód.AMB|| código da tabela AMB do procedimento.
Linha 23: Linha 30:
|Porte AMB|| caso o procedimento necessita de porte, informar o mesmo.
|Porte AMB|| caso o procedimento necessita de porte, informar o mesmo.
|-
|-
|Tipo|| caso o procedimento seja realizado especificamente em um tipo de atendimento.
|Membros||Permite informar os membros e quantidade relacionados ao procedimento.
|-
|-
|Sexo Permitido|| caso o procedimento seja especifico para um determinado sexo.
|Sexo Permitido|| caso o procedimento seja especifico para um determinado sexo.
|-
|-
|Com vídeo|| caso o procedimento seja realizado por vídeo.
|Descr.Resumida|| descrição resumida do procedimento.
|-
|Tipo de Atendimento|| tipo de atendimento para impressão guia Tiss.
|-
|-
|Texto|| caso o procedimento tenha laudo, vincular um texto já cadastrado em [[Textos]] para ser utilizado quando for montar o laudo em [[PEP]].
|Classificação do Item|| classificação de item do  procedimento/produto/serviço que diferenciará em qual guia sairão  os itens e em qual campo será somado o valor total desse item na (s) guia(s).
|-
|-
|Descr.Resumida|| descrição resumida do procedimento.
|Posição Profissional|| profissional que realizará o procedimento.
|-
|-
|Possui laudo|| caso o procedimento tenha laudo, marcar o mesmo.
|Pacote SP/SADT ou Resumo de Internação|| visualiza pacote na Guia.
|-
|-
|Dias p/ prazo de entrega do Laudo|| caso o procedimento tenha laudo, informar a quantidades de dias de entrega.
|Fatura para médico que indicou|| cobrança do faturamento para médico que indicou o procedimento, não fatura para médico agendado.
|-
|-
|Taxa do Procedim|| caso o procedimento tenha taxa vinculada ao procedimento.Ex:Taxa de sala, taxa do Vídeo e etc...
|Prioridade para Proced.Principal|| Prioridade para procedimento principal na guia TISS.  
|-
|-
|Inclui só o Kit|| caso o procedimento tenha kit, marcar opção para incluir somente o Kit, não inclui procedimento.
|Inclui só o Kit|| caso o procedimento tenha kit, marcar opção para incluir somente o Kit, não inclui procedimento.
|-
|-
||Cid Obrigatório|| caso o procedimento tenha CID obrigatório, marcar essa opção.
|Cid Obrigatório|| caso o procedimento tenha CID obrigatório, marcar essa opção.
|-
|-
|Comissão Médicos|| caso o procedimento tenha comissionamento para médico, marcar essa opção.Permite comissionar médico executante.
|Comissão Médicos|| caso o procedimento tenha comissionamento para médico, marcar essa opção.Permite visualizar no repasse.
|-
|-
|Permite Sessões|| caso o procedimento tenha sessão, marcar essa opção.Permite agendamento do procedimento por sessão.
|Permite Sessões|| caso o procedimento tenha sessão, marcar essa opção.Permite agendamento do procedimento por sessão.
Linha 55: Linha 64:
|Proc.Odontológico|| caso o procedimento seja Odontológico, marcar essa opção.
|Proc.Odontológico|| caso o procedimento seja Odontológico, marcar essa opção.
|-
|-
|Tipos Exames Imagem|| caso tenha Imagem associada a esse procedimento, informe o título da Imagem.Ex:Olho Esquerdo.
|Com vídeo|| caso o procedimento seja realizado por vídeo.
|}
 
[[Imagem:precedabacentraimage.jpg]]
;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span>
 
{| class = "wikitable"
|-
|-
|Tiss||
|Detalhamento || Aba Centra de Imagem
|-
|-
|Tipo de Atendimento|| tipo de atendimento para guia Tiss.
|Usa|| caso o procedimento utilizar a Central de Imagem
|-
|-
|Cód.SIH-SUS|| código do procedimento na tabela do SUS.
|Apaga Imagem Original|| caso o procedimento tenha imagem, informar para apagar imagem original.
|-
|-
|Tempo de duração do atendimento|| [[Tempo de duração do Procedimento]], para bloqueio de horário na agenda.  
|Caminho Local da Imagem|| Caso o procedimento possua imagem, informar o diretório da pasta criada no C: da estação.
|-
|-
|Classificação do Item|| classificação de item do  procedimento/produto/serviço que diferenciará em qual guia sairão  os itens e em qual campo será somado o valor total desse item na (s) guia(s).
|Sub Pasta Destino Servidor|| caso o procedimento tenha imagem , informar nome da sub pasta criada no Servidor.
'''Obs.'''Uma vez configurada a Sub Pasta, mesmo apontando uma nova pasta, é possível continuar visualizando as Pastas antigas.
|-
|-
Se a classificação de item for, por exemplo:
|Tipo de Imagem||
|-
|-
Honorários - poderá sair em qualquer guia, exceto outras despesas  e OPME e o total somado, no campo ''Total Procedimentos'' .  
|JPG|| caso o procedimento tenha imagem, informar a extensão.
|-
|-
|Materiais || sairá na guia de outras despesas com o total somado, no campo ''Total Materiais''.  
|Multimídia|| caso o procedimento tenha imagem, informar a extensão.
|-
|-
|Materiais Especiais ||sairá no verso da guia de resumo de internação, na parte OPM, com o total somado, no campo "Materiais''.
|Tipos Exames Imagem|| caso tenha Imagem associada a esse procedimento, informe o título da Imagem.Ex:Olho Esquerdo.
|-
|-
|Medicamentos|| sairá na guia de outras despesas com o total  somado, no campo ''Total Medicamentos''.
|}
 
[[Imagem:precedabaoutros.jpg]]
;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span>
 
{| class = "wikitable"
|-
|-
|Diárias || sairá na guia de outras despesas com o total somado, no  campo ''Total Diárias''.
|Detalhamento || Aba Outros
|-
|-
|Gases Medicinais || sairá na guia de outras despesas com o total  somado, no campo ''Total Gases Medicinais''.
|Observações na Agenda|| observações referente ao Procedimento que mostrará na inclusão do agendamento.
|-
|-
|Prioridade para Proced.Principal|| prioridade entre os procedimentos.
|Tempo de duração do atendimento|| [[Tempo de duração do Procedimento]], para bloqueio de horário na agenda.  
|-
|-
|Faturado para médico que indicou|| cobrança do faturamento para médico que indicou o procedimento.
|Possui laudo|| caso o procedimento tenha laudo, marcar o mesmo, permite imprimir protocolo de entrega.
|-
|-
|Posição Profissional|| profissional que realizará o procedimento.
|Dias p/ prazo de entrega do Laudo|| caso o procedimento tenha laudo, informar a quantidades de dias de entrega no protocolo.
|-
|-
|Pacote SP/SADT ou Resumo de Internação|| visualiza pacote na Guia.
|Texto|| caso o procedimento tenha laudo, vincular um texto já cadastrado em [[Textos]] para ser utilizado quando for montar o laudo em [[PEP]].
|-
|-
|Preços|| visualização do Procedimentos nas tabelas
|Preços|| visualização do Procedimentos nas tabelas
|}
[[Imagem:precedabaNF.jpg]]
;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span>
{| class = "wikitable"
|-
|-
|Membros||
Detalhamento  - Aba Dados NF eletrônica, Informações para Nota Fiscal Eletrônica
|-
|Tipo|| caso o procedimento tenha um tipo específico de membro, informar o mesmo.
|-
|Quantidade||caso o procedimento tenha membro, informar a quantidade.
|-
|Observações na Agenda|| observações referente ao Procedimento que mostrará no agendamento do mesmo.
|-
|Central de Imagem||
|-
|Usa|| caso o procedimento utilizar a Central de Imagem
|-
|Apaga Imagem Original|| caso o procedimento tenha imagem, informar para apagar imagem original.
|-
|Caminho original da Imagem|| Caso o procedimento possua imagem, informar o caminho do arquivo.
|-
|Pasta|| caso o procedimento tenha imagem , informe a pasta para salvar o arquivo.
|-
|Tipo de Imagem||
|-
|JPG|| caso o procedimento tenha imagem, informar a extensão.
|-
|Multimídia|| caso o procedimento tenha imagem, informar a extensão.
|}
|}


[[Arquivo:Exeddmplo.jpg]]
[[Arquivo:Exeddmplo.jpg]]
 
;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span>
{| class = "wikitable"
|-
|Produto/Serviço|| produto que ira fazer parte do kit, já cadastrado.
|Produto/Serviço|| produto que ira fazer parte do kit, já cadastrado.
|-
|-
|Ordem||ordem na visualização do Kit.
|Ordem||ordem na visualização do Kit.
|-
|-
*'''Unidade de Medida:''' vinculada no produto incluído.
|Unidade de Medida|| vinculada no produto incluído.
|-
|-
|Plano de Saúde|| permite associar o Kit ao plano de saúde.
|Plano de Saúde|| permite associar o Kit ao plano de saúde.
Linha 130: Linha 137:
|Quantidade Financeira|| quantidade que será cobrada pelo  
|Quantidade Financeira|| quantidade que será cobrada pelo  
|-
|-
|Utiliza Kit vinculado ao Produto/Serviço/Procedimento|| se marcada esta opção será faturado o Kit.
|Utiliza Kit vinculado ao Produto/Serviço/Procedimento|| se marcada esta opção será faturado os itens do Kit, sem a descrição do mesmo.
|-
|-
|Cópia p/ os outros Planos do Convênio|| utiliza a composição do Kit em outros planos do convênio.
|Cópia p/ os outros Planos do Convênio|| utiliza a composição do Kit em outros planos do convênio.
|}
|}
----
    '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:'''
    '''Sac Remoto'''
    '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]'''


;<span style="font-size:large;"> '''Tutoriais relacionados''' </span>
[[Criar Kit]]


Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:


    '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:'''
     '''Sac Remoto'''  
     '''Sac Remoto'''  
     '''Telefone:''' (21) 3283 - 1333
     '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]'''
    '''E-mail:''' suporte@micrologos.com.br

Edição atual tal como às 18h16min de 5 de dezembro de 2014

Definição
Procedimento, é a ação médica executada controlada pelo sistema.

Campos
Recursos do BAILE Botão Opções, permite refazer, ordenar por código ou descrição, Faz Gráfico dos procedimentos selecionados, Seleciona todos os procedimentos, Substitui Qnt.Filme nas Tabelas de Preço,Substitui Cód.AMB nas tabelas de Preço, Copia Procedimento, Unificar este Procedimento.
Detalhamento Aba Tiss
Descrição nome do procedimento.
Categoria é a categoria do procedimento já cadastrada em Categorias de Produtos/Serviços.
Taxa do Procedim caso o procedimento tenha taxa vinculada ao procedimento.Ex:Taxa de sala, taxa do Vídeo e etc...
Cód.AMB código da tabela AMB do procedimento.
Cód.CBHPM código da tabela AMB do procedimento.
Cód.Tuss código TUSS do procedimento.
Quantidades de CH quantidade de coeficientes de honorários cobrados pelos convênio.
Obs. Essa quantidade será multiplicada pelo valor do CH cadastrado para cada plano de saúde, o que resultará no valor cobrado pelo procedimento por cada um deles.
Quantidade de Filme caso o procedimento necessita de filme, informar a quantidade normalmente utilizado para realizar o procedimento.
Porte AMB caso o procedimento necessita de porte, informar o mesmo.
Membros Permite informar os membros e quantidade relacionados ao procedimento.
Sexo Permitido caso o procedimento seja especifico para um determinado sexo.
Descr.Resumida descrição resumida do procedimento.
Tipo de Atendimento tipo de atendimento para impressão guia Tiss.
Classificação do Item classificação de item do procedimento/produto/serviço que diferenciará em qual guia sairão os itens e em qual campo será somado o valor total desse item na (s) guia(s).
Posição Profissional profissional que realizará o procedimento.
Pacote SP/SADT ou Resumo de Internação visualiza pacote na Guia.
Fatura para médico que indicou cobrança do faturamento para médico que indicou o procedimento, não fatura para médico agendado.
Prioridade para Proced.Principal Prioridade para procedimento principal na guia TISS.
Inclui só o Kit caso o procedimento tenha kit, marcar opção para incluir somente o Kit, não inclui procedimento.
Cid Obrigatório caso o procedimento tenha CID obrigatório, marcar essa opção.
Comissão Médicos caso o procedimento tenha comissionamento para médico, marcar essa opção.Permite visualizar no repasse.
Permite Sessões caso o procedimento tenha sessão, marcar essa opção.Permite agendamento do procedimento por sessão.
Proc.Terceirizado caso o procedimento seja terceirizado, marcar essa opção.
Proc.Cirurgico caso o procedimento seja cirúrgico, marcar essa opção.
Proc.Obstrétrico caso o procedimento seja Obstétrico, marcar essa opção.
Proc.Odontológico caso o procedimento seja Odontológico, marcar essa opção.
Com vídeo caso o procedimento seja realizado por vídeo.

Campos
Detalhamento Aba Centra de Imagem
Usa caso o procedimento utilizar a Central de Imagem
Apaga Imagem Original caso o procedimento tenha imagem, informar para apagar imagem original.
Caminho Local da Imagem Caso o procedimento possua imagem, informar o diretório da pasta criada no C: da estação.
Sub Pasta Destino Servidor caso o procedimento tenha imagem , informar nome da sub pasta criada no Servidor.

Obs.Uma vez configurada a Sub Pasta, mesmo apontando uma nova pasta, é possível continuar visualizando as Pastas antigas.

Tipo de Imagem
JPG caso o procedimento tenha imagem, informar a extensão.
Multimídia caso o procedimento tenha imagem, informar a extensão.
Tipos Exames Imagem caso tenha Imagem associada a esse procedimento, informe o título da Imagem.Ex:Olho Esquerdo.

Campos
Detalhamento Aba Outros
Observações na Agenda observações referente ao Procedimento que mostrará na inclusão do agendamento.
Tempo de duração do atendimento Tempo de duração do Procedimento, para bloqueio de horário na agenda.
Possui laudo caso o procedimento tenha laudo, marcar o mesmo, permite imprimir protocolo de entrega.
Dias p/ prazo de entrega do Laudo caso o procedimento tenha laudo, informar a quantidades de dias de entrega no protocolo.
Texto caso o procedimento tenha laudo, vincular um texto já cadastrado em Textos para ser utilizado quando for montar o laudo em PEP.
Preços visualização do Procedimentos nas tabelas

Campos
Detalhamento - Aba Dados NF eletrônica, Informações para Nota Fiscal Eletrônica

Campos
Produto/Serviço produto que ira fazer parte do kit, já cadastrado.
Ordem ordem na visualização do Kit.
Unidade de Medida vinculada no produto incluído.
Plano de Saúde permite associar o Kit ao plano de saúde.
Quantidade do Estoque quantidade do produto no estoque.
Quantidade Financeira quantidade que será cobrada pelo
Utiliza Kit vinculado ao Produto/Serviço/Procedimento se marcada esta opção será faturado os itens do Kit, sem a descrição do mesmo.
Cópia p/ os outros Planos do Convênio utiliza a composição do Kit em outros planos do convênio.
Tutoriais relacionados

Criar Kit


   Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:
   Sac Remoto 
   Como abrir um atendimento?