Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
[[Imagem:Posicao_dimensao.jpg]] | [[Imagem:Posicao_dimensao.jpg]] | ||
;<span style="font-size:large;"> '''''' </span> | ;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span> | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
Edição atual tal como às 12h13min de 19 de dezembro de 2014
- Definição
- Definição do Posicionamento e dimensões das informações inseridas na Ficha de Dados
- Campos
| Linha | Permite definir a linha que será posicionada a informação. |
| Coluna | Permite difinir a coluna que será posicionada a informação. |
| Altura | Permite definir a dimensão da Altura da informação inserida. |
| Largura | Permite definir a dimensão da largura da informação inserida. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
