Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Configuração Visualização Genérico do Sistema.''' | ;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Configuração Visualização Genérico do Sistema.''' | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:Visi_generico_sist12.jpg]] | ||
;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span> | ;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span> | ||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
|Ponto Eletrônico|| Permissões de Visualização de relatório. | |Ponto Eletrônico|| Permissões de Visualização de relatório. | ||
|- | |- | ||
| | |Abertura de Tela Simultâneas|| Configuração para visualização de abertura de telas. | ||
|- | |||
|Centro Cirúrgico|| Não permite abrir 2 janelas" que fará com que o usuário não consiga abrir 2 janelas do módulo de centro cirúrgico. | |||
|} | |} | ||
'''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | ||
'''Sac Remoto''' | '''Sac Remoto''' | ||
'''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | ||
Edição atual tal como às 15h44min de 9 de julho de 2015
- Definição
- Configuração Visualização Genérico do Sistema.
- Campos
| Relatório de Repasse Médico | Permissões para visualização de relatório. |
| Ponto Eletrônico | Permissões de Visualização de relatório. |
| Abertura de Tela Simultâneas | Configuração para visualização de abertura de telas. |
| Centro Cirúrgico | Não permite abrir 2 janelas" que fará com que o usuário não consiga abrir 2 janelas do módulo de centro cirúrgico. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
