Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (11 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
|- | |- | ||
|Recursos do [[BAILE]]|| | |Recursos do [[BAILE]]||'''Botão Listar''', permite listar simples ou por Composição de Kit ordenado por Descrição ,'''Botão Opções''', permite refazer, ordenar por código/descrição, marca, categoria, descrição da categoria, código de barras, navegar com setas, seleciona todos os produtos, gráficos dos selecionados, cópia com descrição diferente, cópia com marca diferente, [[Unifica Produto]], conferir o produto, acertar movimentações do produto, recontar estoque deste produto. | ||
|- | |- | ||
|Cd. Brasindice|| Define o código do produto cadastrado em associação com o Brasindice. | |Cd. Brasindice|| Define o código do produto cadastrado em associação com o Brasindice. | ||
| Linha 29: | Linha 29: | ||
|Marca|| vincular marca ao produto cadastrado, caso o produto tenha outras marcas, deverá ser cadastrado novamente. | |Marca|| vincular marca ao produto cadastrado, caso o produto tenha outras marcas, deverá ser cadastrado novamente. | ||
|- | |- | ||
|Classificação de Item (TISS)|| Classificação de item do procedimento/produto/serviço que diferenciará em qual guia sairá os itens e em qual campo será somado o valor total desse item na (s) guia(s. | |Classificação de Item (TISS)|| Classificação de item do procedimento/produto/serviço que diferenciará em qual guia sairá os itens e em qual campo será somado o valor total desse item na(s) guia(s) Ex.: Se for Honorários sairá na Guia de SADT ou Resumo de Internação, se mat/Med Outras Despesas. | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Se a classificação de item for, por exemplo:''' | |colspan=2|'''Se a classificação de item for, por exemplo:''' | ||
| Linha 116: | Linha 116: | ||
|} | |} | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:outrasinformac3.jpg]] | ||
;<span style="font-size:large;"> '''Detalhamento / Outras Informações''' </span> | ;<span style="font-size:large;"> '''Detalhamento / Outras Informações''' </span> | ||
| Linha 132: | Linha 132: | ||
|- | |- | ||
|Curva Abc|| Informação gerada automático do sistema. | |Curva Abc|| Informação gerada automático do sistema. | ||
|- | |||
|Cód ANVISA||Permite informar o código da Anvisa para o produto. | |||
|- | |- | ||
|Preços Tabela|| Visualização das tabelas que contém o produto. | |Preços Tabela|| Visualização das tabelas que contém o produto. | ||
| Linha 200: | Linha 202: | ||
|} | |} | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:conversoes221.jpg]] | ||
;<span style="font-size:large;"> '''Conversões''' </span> | ;<span style="font-size:large;"> '''Conversões''' </span> | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
|- | |- | ||
|Unidade de Medida|| Unidade de medida que | |Estoque - Unidade de Medida|| Unidade que sairá do Estoque. | ||
|- | |||
|Financeira - Unidade de Medida|| Permite definir uma unidade de medida que vai para o convênio (para o TISS). | |||
|- | |- | ||
|Quantidade Equivalente|| Valor/Quantidade referente a unidade de medida convertida. | |Quantidade Equivalente|| Valor/Quantidade referente a unidade de medida convertida. | ||
| Linha 250: | Linha 254: | ||
|Período|| Determina o período de visualização, diário ou mensal. | |Período|| Determina o período de visualização, diário ou mensal. | ||
|- | |- | ||
| | |Filtra movimentação de cobrança do Produto|| A busca é realizada do produto pela data de faturamento e é mostrado o valor faturado. | ||
|- | |- | ||
|Convênio|| Convênio que deseja visualizar o filtro de cobrança do produto. | |Convênio|| Convênio que deseja visualizar o filtro de cobrança do produto. | ||
| Linha 277: | Linha 281: | ||
|} | |} | ||
- | ;<span style="font-size:large;"> '''Tutoriais relacionados''' </span> | ||
[[Criar Kit]] | |||
'''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | ||
'''Sac Remoto''' | '''Sac Remoto''' | ||
'''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | ||
Edição atual tal como às 13h41min de 25 de maio de 2016
- Definição
- Item controlado pelo Sistema através de movimentações.
- Detalhamento / Sobre o Produto
| Recursos do BAILE | Botão Listar, permite listar simples ou por Composição de Kit ordenado por Descrição ,Botão Opções, permite refazer, ordenar por código/descrição, marca, categoria, descrição da categoria, código de barras, navegar com setas, seleciona todos os produtos, gráficos dos selecionados, cópia com descrição diferente, cópia com marca diferente, Unifica Produto, conferir o produto, acertar movimentações do produto, recontar estoque deste produto. |
| Cd. Brasindice | Define o código do produto cadastrado em associação com o Brasindice. |
| Cód.Barra | É possível associar o código de barra do produto passando um leitor de código de barras que o sistema identificará o código. |
| Descrição para Conta | Nome do Produto que aparecerá na Conta do Paciente. |
| Cd.Simpro | Define o código do produto cadastrado em associação com a SIMPRO. |
| Imprime nome do Médico na conta do Paciente | Imprimir nome do médico que prescreveu na Conta do paciente que conter este produto. |
| Descrição | Nome do Produto. |
| Categoria | A classificação do Produto,deve-se associar alguma categoria já pré-cadastrada. |
| Informações sobre o Produto | |
| Discriminação | Possui as informações específicas do produto. |
| Unidade de Medida | Define valor/quantidade do produto cadastrado, deve-se associar alguma categoria já pré-cadastrada. |
| Marca | vincular marca ao produto cadastrado, caso o produto tenha outras marcas, deverá ser cadastrado novamente. |
| Classificação de Item (TISS) | Classificação de item do procedimento/produto/serviço que diferenciará em qual guia sairá os itens e em qual campo será somado o valor total desse item na(s) guia(s) Ex.: Se for Honorários sairá na Guia de SADT ou Resumo de Internação, se mat/Med Outras Despesas. |
| Se a classificação de item for, por exemplo: | |
| Honorários | Poderá sair em qualquer guia, exceto outras despesas e OPME e o total somado, no campo Total Procedimentos. |
| Materiais | Sairá na guia de outras despesas com o total somado, no campo Total Materiais. |
| Materiais Especiais | Sairá no verso da guia de resumo de internação, na parte OPM, com o total somado, no campo Materiais. |
| Medicamentos | Sairá na guia de outras despesas com o total somado, no campo Total Medicamentos. |
| Diárias | Sairá na guia de outras despesas com o total somado, no campo Total Diárias. |
| Gases Medicinais | Sairá na guia de outras despesas com o total somado, no campo Total Gases Medicinais. |
| Taxas | Sairá na guia de outras despesas com o total somado nas guias, no campo Total Taxa/Alugueis, e na própria guia de outras despesas, no campo Total Taxas. |
| Aluguéis | Sairá na guia de outras despesas com o total somado nas guias, no campo Total Taxa/Alugueis, e na própria guia de outras despesas, no campo Total Aluguéis. |
| Faturamento para o Médico que indicou (Tiss) | Se marcado esta opção , o faturamento será gerado para médico que indicou, porém o repasse será feito para médico agendado. |
| Prod.Consiguinado | Vincular se produto for consignado,deve-se associar ao consignado já pré-cadastrado. |
| Tipo de Utilização | |
| Faz Requisição | Permite realizar solicitação para Estoque. |
| Faz Prescrição | Permite realizar Prescrição para Paciente. |
| Faz Contagem | Permite realizar contagem deste produto. |
| Local de Utilização | |
| Ambulatório | Permite o Produto ser movimentado no Ambulatório. |
| Internação | Permite o Produto ser movimentado na Internação. |
| Emergência | Permite o Produto ser movimentado na Emergência. |
| Centro Cirúrgico | Permite o Produto ser movimentado no Centro Cirúrgico. |
| Requisição de Setor | Permite o Produto ser movimentado para requisição Setor. |
| Venda Direta | Se marcado também será visualizado no módulo Shop Master Advanced |
| Característica | |
| Tem controle de Lote | Para controlar Lote |
| Nº Serial Obrigatório | No momento da entrada de NF, informar o numero da Série. |
| Cotação Obrigatória | Para obrigatoriedade de realizar a cotação antes da compras |
| Necessita Montagem | Para informar que o produto necessita de montagem visualizado no módulo Shop Master Advanced |
| É Medicamento | Para visualização no layout abramge, na guia de outras despesas campo medicamento. |
| Inclui só o Kit | Com essa opção marcado serão cobrados apenas os itens vinculado a esse kit, caso necessita a cobrança do produto cadastrado, apenas não marcar esta opção. |
| NF só c/Ped.Compra | Permite dar entrada de NF somente com pedido de compra. |
| Tem comissão p/ os Médicos | Repasse para médico executante. |
| Não Pertence ao Estoque | Para não vincular o produto ao Estoque. |
| Movimenta Estoque Zerado | Movimentar o produto sem saldo no Estoque. |
| Ñ mostra na Req/Prescrição | Não visualiza na requisição. |
| É Medicamento Controlado | Para medicamentos controlado. |
| Pacote SP/SADT ou Res.Int | Para Visualização na Guia de SP/SADT ou Internação. |
| Shop/Cash | |
| Peso Liquido | Para uso no Shop Master Advanced |
| Peso Bruto | Para uso no Shop Master Advanced |
| Aliq.ICMS | Para uso no Shop Master Advanced |
| Class.Fiscal | Para uso no Shop Master Advanced |
| Cód.Tribut | Para uso no Shop Master Advanced |
- Detalhamento / Outras Informações
| Última compra.Preço | Visualiza ultimo preço comprado do produto. |
| Última compra.Data | Visualiza a ultima data de compra do produto. |
| Preço Médio | Filtrar período para visualização do Preço médio. |
| Conteúdo | Campo informativo do nº de unidade, quando importado da tabela Brasindice. |
| Decimais | Quantidades de casa decimais referente a unidade. |
| Curva Abc | Informação gerada automático do sistema. |
| Cód ANVISA | Permite informar o código da Anvisa para o produto. |
| Preços Tabela | Visualização das tabelas que contém o produto. |
- Detalhamento / Quantidades em Estoque
| Altera Localização | Para alterar a localização do Acerta Estoque: Para acertar quantidade do produto. |
| Local de Estoque | Localização do Estoque do produto. |
| Estoque | Quantidade do produto em Estoque |
| Pendente | Quantidade pendentes. |
| Disponível | Quantidade disponível para movimentação. |
| Lote | Lotes do produto |
| Validade | validade do produto. |
| Localização | localização do estoque. |
- Detalhamento / Informações para Compras
| Incluir | indicadores de compras do produto. |
| Local do Estoque | Definir indicadores de compras para o estoque selecionado. |
| Quantidades | |
| Mínima | Define a quantidade mínima do produto em estoque. |
| Ideal | Define a quantidade Ideal do produto em estoque. |
| Máxima | Define a quantidade máxima do produto em estoque. |
| Ok | Pressione para confirmar a inclusão. |
| Cancelar | Pressione para cancelar a inclusão. |
- Composição de Kit
| Produto/Serviço | Produto que ira fazer parte do kit, já cadastrado. |
| Ordem | Ordem na visualização do Kit |
| Unidade de Medida | Vinculada no produto incluído. |
| Qtd Estoque | Quantidade deste produto dispensado no kit. |
| Utiliza Kit Vinculado ao produto/Serviço/Procedimento | Para cobrança apenas do kit, caso necessita cobrar produto Kit cadastrado, apenas não vincular o Kit. |
| Quantidade Financeira | Quantidade que será cobrada cobrada. |
| Variável | Se essa informação estiver marcada, ao incluir o gasto de uma cirurgia pelo modulo de Centro Cirúrgico e esse produto desse kit aparecer, a coluna de quantidade financeira aparecerá em negrito, podendo alterar. |
- Conversões
| Estoque - Unidade de Medida | Unidade que sairá do Estoque. |
| Financeira - Unidade de Medida | Permite definir uma unidade de medida que vai para o convênio (para o TISS). |
| Quantidade Equivalente | Valor/Quantidade referente a unidade de medida convertida. |
| Código de Barra | Código de barras do Produto, convertido. |
- Padronização Produto
| Produto | Inclusão de produtos similares do produto. |
| Prioridade | Prioridade entre similares. |
- Padronização Convênio
| Plano de saúde: | Convênio para cobrança do produto. |
| Produto | Produto que será cobrado do convênio . |
- Códigos Especiais
| Plano de saúde | Identifica que o produto naquele convênio para aquele protocolo e que sairá nas guias do plano de saúde. |
| Protocolo | Essa relação será utilizada principalmente em oncologia onde são utilizados protocolos de tratamento definidos pelo médico no 1º atendimento do paciente.Ao definir o protocolo e marcar as sessões do paciente, os produtos ligados àquele protocolo serão incluídos na conta do paciente (associados àquele protocolo) e quando saírem nas guias, sairão com os códigos especiais definidos para ele em cada convênio/protocolo. |
| Código Especial | Se o produto tiver um código especial em um determinado convênio quando for realizado para um protocolo de tratamento específico, ao invés do sistema pegar o código para imprimir na guia de outras despesas na tabela de preço, pegará dessa relação. |
- Faturamento
| Período | Determina o período de visualização, diário ou mensal. |
| Filtra movimentação de cobrança do Produto | A busca é realizada do produto pela data de faturamento e é mostrado o valor faturado. |
| Convênio | Convênio que deseja visualizar o filtro de cobrança do produto. |
| Texto Acima | Visualização por valor do produto, quantidade do produto ou percentual do produto. |
| Por data de faturamento em cobrança | A busca é realizada pela data do faturamento informando apenas o faturamento que se encontra em cobrança. |
| Início | Inicio data , filtro de busca do produto. |
| Fim | Fim data , filtro de busca do produto. |
| Por Data recebimento regime caixa | A busca é realizada pela data de recebimento informando o faturamento recebido. |
| Por glosa regime de caixa | A busca é realizada pela data de recebimento informando o valor glosado nesse período. |
| Tipo | Permite escolhe layout do gráfico. |
| Refaz Gráfico | Permite a visualização simultânea das unidades selecionadas e mais tipo de data. |
| Geral da Clínica | Permite a visualização do faturamento total de toda(s) a(s) unidade(s). |
| Faz Gráfico | Gerar gráfico. |
| Listar Gráfico | Imprimir gráfico. |
- Tutoriais relacionados
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?









