Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (11 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Protocolos de tratamento que serão utilizados nos atendimentos.Ao utilizar um desses protocolos será possível marcar as sessões pela Agenda Simultânea no formato definido no protocolo.''' | ;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Protocolos de tratamento que serão utilizados nos atendimentos.Ao utilizar um desses protocolos será possível marcar as sessões pela Agenda Simultânea no formato definido no protocolo.''' | ||
;<span style="font-size:large;"> '''Configurações necessárias''' </span> | ;<span style="font-size:large;"> '''Configurações necessárias''' </span> | ||
| Linha 7: | Linha 5: | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
|- | |- | ||
Em[[Fichas de Dados]] | |Em [[Fichas de Dados]]|| Criar um tipo de ficha de dados com um campo do tipo "combo" para que seja selecionado o protocolo no atendimento. | ||
|- | |||
Ex:de Fórmula do SC (superfície corpórea) | |Ex:de Fórmula do SC (superfície corpórea)|| 0.007184 * ( power($Altura$ * 100 | 0.725) * power($Peso$ | 0.425) ) | ||
|- | |||
Em [[Atendimento - Usuário | |Em [[Atendimento - Usuário Tela1.]]|| Preencher as configurações do campo prescrição. | ||
|- | |||
Em [[Atendimento - Do Sistema]] | |Em [[Visualização]]> [[Atendimento - Do Sistema]]|| Preencher os campos da ficha de dados e os dizeres para a prescrição. | ||
|- | |||
Em [[Faturamento - Operacional - do Sistema - Tela 3]] | |Em [[Faturamento - Operacional - do Sistema - Tela 3]]|| Não marcar Atualiza quantidades do estoque na movimentação do produto. | ||
|- | |||
Em [[Faturamento - Operacional - do Usuário]] | |Em [[Faturamento - Operacional - do Usuário]]|| Configurar o "Estoque utilizado para movimentação" de cada usuário. | ||
|- | |||
Obs | |Obs|| Se for controlar o estoque configurar, [[Estoque - Do Sistema]] o campo Controla Saldo do Estoque nas Requisições e Prescrições. | ||
|- | |||
Em [[Unidades de Produtos]] | |Em [[Unidades de Produtos]]|| Incluir as unidades utilizadas na clinica com a quantidade respectiva ao mínimo utilizado naquele produto.Ex.: unitário - 1, miligrama - 1, frasco de 50ml - 50, ampola de 100ml - 100, ampola de 150ml - 150, caixa de 12 - 12, caixa de 24 - 24, etc... | ||
|- | |||
Em [[Cadastro de Produtos]] | |Em [[Cadastro de Produtos]]|| Colocar a unidade de saída do produto (por exemplo unidade, miligrama, etc). | ||
|- | |||
Para controlar o Estoque | |Para controlar o Estoque|| Não marcar Movimenta estoque zerado | ||
|- | |||
Para controlar Lote | |Para controlar Lote|| Marcar Tem controle de lote. | ||
|- | |||
Tipo de Utilização | |Tipo de Utilização|| Marcar Faz Requisição e Faz Prescrição. | ||
|- | |||
Local de Utilização | |Local de Utilização || Marcar Ambulatório. | ||
|- | |||
Na aba Conversões/Unidades | |Na aba Conversões/Unidades || Colocar as unidades que cada produto pode ser é comprado. | ||
|- | |||
Na aba Conversões/Padronização Produto | |Na aba Conversões/Padronização Produto || Incluir os produtos similares, ou seja, aqueles que poderão ser usados se o produto escolhido não tiver no estoque ou tiver validade menor que o escolhido. | ||
|- | |||
Obs | |Obs || Sempre que digitar no estoque a unidade que está na aba de conversões, o sistema trocará para a unidade do produto, fazendo a conversão da quantidade da unidade. | ||
|- | |||
Em [[Preços]] | |Em [[Preços]]|| Informar o preço de cada produto na sua menos unidade, àquela que será a utilizada na saída do produto, por exemplo o preço da miligrama. | ||
|- | |||
Em [[Protocolos de Tratamento]] | |Em [[Protocolos de Tratamento]]|| Incluir os protocolos de tratamento utilizados colocando no formato de atendimentos todas as sessões utilizadas com o seguinte formato: 1/2-O>1ª sessão/1º ciclo, 2/1-N>2ª sessão/1º ciclo, 3/4-O>3ª sessão/2º ciclo, 4/1-N>4ª sessão/2º ciclo.Esse protocolo indicará - 1º sessão/2 dias após avaliação-Sessão Obrigatória, 2º sessão/1 dia após a 1ª sessão-Não obrigatória, 3º sessão/4 dias após a 2ª sessão-Obrigatória, 4ª sessão/1 dia após a 3ª sessão-Não obrigatória | ||
|- | |||
Na aba Itens | |Na aba Itens|| Colocar os medicamentos que serão utilizados no protocolo com as quantidades, unidades e sessões que entrarão. | ||
|- | |||
'''Agendando a Avaliação e o Atendimento''' | |colspan=2|'''Agendando a Avaliação e o Atendimento''' | ||
|- | |||
Em [[Agendas]] | |Em [[Agendas]]|| Agendar a consulta de avaliação para o médico e dar a Chegada do Paciente. | ||
|- | |||
Em[[PEP]] | |Em[[PEP]]|| Escolher o Tipo de Atendimento referente às informações sobre protocolo, escolher o protocolo que será ministrado no paciente e preencher as informações necessárias. | ||
|- | |||
Escolher o Faturamento> Solicitar Exame | |Escolher o Faturamento> Solicitar Exame|| Selecionar o exame referente ao tratamento que será ministrado no paciente | ||
|- | |||
Escolher Prescrição Internação | |Escolher Prescrição Internação|| Se não tiver conta de paciente, ela será criada. Após isso rodas as prescrições de todas as sessões serão criadas de acordo com o protocolo escolhido. | ||
|- | |||
Obs | |Obs || O médico pode alterar o que quiser e imprimir se desejar | ||
|- | |||
'''Agendando Sessões''' | |colspan=2|'''Agendando Sessões''' | ||
|- | |||
Em[[Agendas]] | |Em[[Agendas]]|| Agendar as sessões do paciente pelo agendamento simultâneo (ctrl+S). Agendar todas as sessões ou a próxima. Imprimir os agendamentos para o paciente. | ||
|- | |||
Obs | |Obs || No agendamento simultâneo, se for por local de atendimento, o médico que virá será o da avaliação. Se alterar médico da parte de cima da tela, somente os agendamentos das sessões que ainda não estiverem marcadas terão os médicos da parte das tabelas de baixo trocados. | ||
|- | |||
'''Dispensação da Farmácia''' | |colspan=2|'''Dispensação da Farmácia''' | ||
|- | |||
Em [[Prescrição Médico Ambulatório]] | |Em [[Prescrição Médico Ambulatório]]|| Filtrar o dia seguinte> Listar as prescrições do dia seguinte para poder saber o que vai separar no estoque para cada paciente no seguinte caminho:[[Relatórios]]> [[Solicitações.]]> [[Produtos por prescrição]] | ||
|- | |||
'''Atendendo Pacientes nas Sessões''' | |colspan=2|'''Atendendo Pacientes nas Sessões''' | ||
|- | |||
A recepção dá a chegada no sistema e encaminha o paciente para o local de atendimento. | |colspan=2|A recepção dá a chegada no sistema e encaminha o paciente para o local de atendimento. | ||
|- | |||
Em[[PEP]] A Enfermeira abre um atendimento para o paciente. | |Em [[PEP]]|| A Enfermeira abre um atendimento para o paciente. | ||
|- | |||
Escolher Prescrição Internação | |Escolher Prescrição Internação|| Confirmar a inclusão da conta do paciente (não faturar o kit quando perguntar). "Gerar" uma requisição. | ||
|- | |||
No Módulo [[Estoque]] Master Advanced | |colspan=2|No Módulo [[Estoque]] Master Advanced | ||
|- | |||
Em [[Movimentações]]> [[Consumo]]> [[Liberação de Solicitação]] | |Em [[Movimentações]]> [[Consumo]]> [[Liberação de Solicitação de Material]]|| O responsável libera as requisições feitas no Clinic Master Advanced para que os medicamentos entrem na conta e saiam do estoque. | ||
|- | |||
Obs | |Obs|| Ao liberar o sistema perguntará se desmembra quando encontrar vários lotes de datas de validade diferentes entre os produtos similares, de modo a utilizar aqueles que tem os lotes que ainda não venceram, mas que estão com validade menor. | ||
|- | |||
|No [[Clinic Master Advanced]]> [[Requisição/Devolução Ambulatório]]|| Incluir a devolução dos medicamentos se for preciso. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''A qualquer tempo''' | |||
|- | |||
|Em [[Relatórios]]> [[Solicitações.]]> [[Produtos por prescrição]]|| Visualizar o que falta para as prescrições de um determinado período. | |||
|} | |||
'''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | |||
'''Sac Remoto''' | |||
'''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | |||
Edição atual tal como às 15h42min de 10 de setembro de 2020
- Definição
- Protocolos de tratamento que serão utilizados nos atendimentos.Ao utilizar um desses protocolos será possível marcar as sessões pela Agenda Simultânea no formato definido no protocolo.
- Configurações necessárias
| Em Fichas de Dados | Criar um tipo de ficha de dados com um campo do tipo "combo" para que seja selecionado o protocolo no atendimento. |
| Ex:de Fórmula do SC (superfície corpórea) | 0.725) * power($Peso$ | 0.425) ) |
| Em Atendimento - Usuário Tela1. | Preencher as configurações do campo prescrição. |
| Em Visualização> Atendimento - Do Sistema | Preencher os campos da ficha de dados e os dizeres para a prescrição. |
| Em Faturamento - Operacional - do Sistema - Tela 3 | Não marcar Atualiza quantidades do estoque na movimentação do produto. |
| Em Faturamento - Operacional - do Usuário | Configurar o "Estoque utilizado para movimentação" de cada usuário. |
| Obs | Se for controlar o estoque configurar, Estoque - Do Sistema o campo Controla Saldo do Estoque nas Requisições e Prescrições. |
| Em Unidades de Produtos | Incluir as unidades utilizadas na clinica com a quantidade respectiva ao mínimo utilizado naquele produto.Ex.: unitário - 1, miligrama - 1, frasco de 50ml - 50, ampola de 100ml - 100, ampola de 150ml - 150, caixa de 12 - 12, caixa de 24 - 24, etc... |
| Em Cadastro de Produtos | Colocar a unidade de saída do produto (por exemplo unidade, miligrama, etc). |
| Para controlar o Estoque | Não marcar Movimenta estoque zerado |
| Para controlar Lote | Marcar Tem controle de lote. |
| Tipo de Utilização | Marcar Faz Requisição e Faz Prescrição. |
| Local de Utilização | Marcar Ambulatório. |
| Na aba Conversões/Unidades | Colocar as unidades que cada produto pode ser é comprado. |
| Na aba Conversões/Padronização Produto | Incluir os produtos similares, ou seja, aqueles que poderão ser usados se o produto escolhido não tiver no estoque ou tiver validade menor que o escolhido. |
| Obs | Sempre que digitar no estoque a unidade que está na aba de conversões, o sistema trocará para a unidade do produto, fazendo a conversão da quantidade da unidade. |
| Em Preços | Informar o preço de cada produto na sua menos unidade, àquela que será a utilizada na saída do produto, por exemplo o preço da miligrama. |
| Em Protocolos de Tratamento | Incluir os protocolos de tratamento utilizados colocando no formato de atendimentos todas as sessões utilizadas com o seguinte formato: 1/2-O>1ª sessão/1º ciclo, 2/1-N>2ª sessão/1º ciclo, 3/4-O>3ª sessão/2º ciclo, 4/1-N>4ª sessão/2º ciclo.Esse protocolo indicará - 1º sessão/2 dias após avaliação-Sessão Obrigatória, 2º sessão/1 dia após a 1ª sessão-Não obrigatória, 3º sessão/4 dias após a 2ª sessão-Obrigatória, 4ª sessão/1 dia após a 3ª sessão-Não obrigatória |
| Na aba Itens | Colocar os medicamentos que serão utilizados no protocolo com as quantidades, unidades e sessões que entrarão. |
| Agendando a Avaliação e o Atendimento | |
| Em Agendas | Agendar a consulta de avaliação para o médico e dar a Chegada do Paciente. |
| EmPEP | Escolher o Tipo de Atendimento referente às informações sobre protocolo, escolher o protocolo que será ministrado no paciente e preencher as informações necessárias. |
| Escolher o Faturamento> Solicitar Exame | Selecionar o exame referente ao tratamento que será ministrado no paciente |
| Escolher Prescrição Internação | Se não tiver conta de paciente, ela será criada. Após isso rodas as prescrições de todas as sessões serão criadas de acordo com o protocolo escolhido. |
| Obs | O médico pode alterar o que quiser e imprimir se desejar |
| Agendando Sessões | |
| EmAgendas | Agendar as sessões do paciente pelo agendamento simultâneo (ctrl+S). Agendar todas as sessões ou a próxima. Imprimir os agendamentos para o paciente. |
| Obs | No agendamento simultâneo, se for por local de atendimento, o médico que virá será o da avaliação. Se alterar médico da parte de cima da tela, somente os agendamentos das sessões que ainda não estiverem marcadas terão os médicos da parte das tabelas de baixo trocados. |
| Dispensação da Farmácia | |
| Em Prescrição Médico Ambulatório | Filtrar o dia seguinte> Listar as prescrições do dia seguinte para poder saber o que vai separar no estoque para cada paciente no seguinte caminho:Relatórios> Solicitações.> Produtos por prescrição |
| Atendendo Pacientes nas Sessões | |
| A recepção dá a chegada no sistema e encaminha o paciente para o local de atendimento. | |
| Em PEP | A Enfermeira abre um atendimento para o paciente. |
| Escolher Prescrição Internação | Confirmar a inclusão da conta do paciente (não faturar o kit quando perguntar). "Gerar" uma requisição. |
| No Módulo Estoque Master Advanced | |
| Em Movimentações> Consumo> Liberação de Solicitação de Material | O responsável libera as requisições feitas no Clinic Master Advanced para que os medicamentos entrem na conta e saiam do estoque. |
| Obs | Ao liberar o sistema perguntará se desmembra quando encontrar vários lotes de datas de validade diferentes entre os produtos similares, de modo a utilizar aqueles que tem os lotes que ainda não venceram, mas que estão com validade menor. |
| No Clinic Master Advanced> Requisição/Devolução Ambulatório | Incluir a devolução dos medicamentos se for preciso. |
| A qualquer tempo | |
| Em Relatórios> Solicitações.> Produtos por prescrição | Visualizar o que falta para as prescrições de um determinado período. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?