Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 19: | Linha 19: | ||
|} | |} | ||
'''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | ||
'''Sac Remoto''' | '''Sac Remoto''' | ||
'''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | ||
Edição atual tal como às 20h01min de 14 de maio de 2014
- Definição
- Visualização de Paciente por Convênios.
- Campos
| Faturamento entre/até | termina o período do faturamento que será visualizado no relatório. |
| Unidade | permite selecionar a unidade do atendimento médico. |
| Detalhado/Resumido | determina o tipo de relatório. |
| Categ. Prod./Mostra a "Descrição p/ Conta | ao marcar esta opção o relatório incluirá todas as categorias de produtos relacionadas ao paciente, se desmarcada possibilita filtrar por categoria de produto. |
| Somente categoria com "Ordem de Impressão na Conta do Paciente | se marcada essa as categorias com ordem de impressão na conta do paciente poderá ser visualizada no relatório. |
| Convênio/Plano de Saúde | permite selecionar o convênio ou o plano de saúde que será listado no relatório. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
