Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''.''' | ;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Configuração da visualização do Produto.''' | ||
[[Arquivo:ExeMmplo.jpg]] | [[Arquivo:ExeMmplo.jpg]] | ||
| Linha 34: | Linha 34: | ||
|} | |} | ||
'''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | ||
'''Sac Remoto''' | '''Sac Remoto''' | ||
'''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | ||
Edição atual tal como às 20h27min de 14 de maio de 2014
- Definição
- Configuração da visualização do Produto.
- Campos
- Escolha os campos para Filtro com duplo clique|| define os filtros para o relatório.
| Escolha os campos p/ montar a Ordenação c/ duplo clique | selecione o campo que definirá a ordenação do relatório. |
| Limpa Ordenação | permite limpa o campo de ordenação. |
| Escolha as Informações p/sair no Relatório c/duplo clique | selecionar os campo que irá ser visualizado relatório. |
| Limpa Informações | permite limpar os campos selecionados para serem visualizado. |
| Totaliza por (após ordenação) | informações totais do relatório. |
| Limpa Totalizadores | permite limpar o campo Totaliza por. |
| De/ Até | define o período que será visualizado seguindo as informações escolhidas nos campos para Filtro. |
| Limpa | permite limpar os campos de FILTRO. |
| Restaura configuração | permite restaurar as ultimas configurações realizadas. |
| Salva as Configurações | permite salvar as configurações. |
| Limpa a Tela | permite limpar todas os campos selecionados. |
| Processa | ao ser acionada permite visualizar o relatório. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
