Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
|} | |} | ||
'''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | ||
'''Sac Remoto''' | '''Sac Remoto''' | ||
'''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | ||
Edição atual tal como às 20h05min de 14 de maio de 2014
- Definição
- Visualização do faturamento por contato externo.
- Campos
| Faturamento entre/até | determina o período listado no relatório. |
| Plano de Saúde | permite selecionar o plano de saúde que será visualizado no relatório. |
| Discrimina Convênio | detalha informações do convênio no relatório. |
| Unidade | determina unidade de atendimento. |
| Contato Externo | selecionar o nome do contato externo da unidade. |
| Procedimento | permite selecionar um único procedimento. |
| Categ. Prod./Mostra a "Descrição p/ Conta | ao marcar esta opção o relatório incluirá todas as categorias de produtos relacionadas ao paciente, se desmarcada possibilita filtrar por categoria . |
| Somente categoria com "Ordem de Impressão na Conta do Paciente | se marcada essa opção as categorias com ordem de impressão na conta do paciente poderá ser visualizada no relatório. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
