Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 17: | Linha 17: | ||
|} | |} | ||
'''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | ||
'''Sac Remoto''' | '''Sac Remoto''' | ||
'''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | ||
Edição atual tal como às 12h42min de 15 de maio de 2014
- Definição
- Visualização da produtividade nos agendamentos.
- Campos
| Agendado de/até | determina o período que será visualizado no relatório. |
| Planos Saúde | permite selecionar o plano de saúde. |
| Unidade | permite informar o nome da unidade dos agendamentos.. |
| Usuário | permite informar nome do usuário responsável pelo agendamento. |
| Resumido ou Detalhado | determina o tipo de relatório. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
