Criou página com ';<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Visualização do Inventário Anual do Estoque.''' Imagem:empresa_3.jpg ;<span style="font-size:large;"> ...' |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Visualização do Inventário Anual do Estoque.''' | ;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Visualização do Inventário Anual do Estoque.''' | ||
[[Imagem: | [[Imagem:visualizacao_anual.jpg]] | ||
;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span> | ;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span> | ||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
|} | |} | ||
'''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | ||
'''Sac Remoto''' | '''Sac Remoto''' | ||
'''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | ||
Edição atual tal como às 13h47min de 22 de maio de 2014
- Definição
- Visualização do Inventário Anual do Estoque.
- Campos
| Ano | Permite informar o ano que deseja visualizar o Inventário de estoque. |
| Tipo de Estoque | Permite informar o Estoque que deseja visualizar. |
| Contagem | Permite informar a contagem que deseja visualizar. |
| Categorias de Produtos | Permite selecionar a categoria de produto que deseja visualizar. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
