Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Visualização da Classificação da Curva ABC.''' | ;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Visualização da Classificação da Curva ABC.''' | ||
[[Imagem: | [[Imagem:curvaabc.jpg]] | ||
;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span> | ;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span> | ||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
|Curva B|| Permite definir Percentual de visualização da curva B. | |Curva B|| Permite definir Percentual de visualização da curva B. | ||
|- | |- | ||
|Curva C|| Permite definir Percentual de visualização da curva | |Curva C|| Permite definir Percentual de visualização da curva C. | ||
|- | |- | ||
|Preço para Cálculo|| Permite definir se o preço para Cálculo será por quantidade x ultimo preço de compras, ou, quantidade x preço do movimento. | |Preço para Cálculo|| Permite definir se o preço para Cálculo será por quantidade x ultimo preço de compras, ou, quantidade x preço do movimento. | ||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
|} | |} | ||
'''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | ||
'''Sac Remoto''' | '''Sac Remoto''' | ||
'''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | ||
Edição atual tal como às 13h48min de 22 de maio de 2014
- Definição
- Visualização da Classificação da Curva ABC.
- Campos
| Movimento de / Até | Permite informar o período da movimentação que deseja visualizar a curva ABC. |
| Curva A | Permite definir Percentual de visualização da curva A. |
| Curva B | Permite definir Percentual de visualização da curva B. |
| Curva C | Permite definir Percentual de visualização da curva C. |
| Preço para Cálculo | Permite definir se o preço para Cálculo será por quantidade x ultimo preço de compras, ou, quantidade x preço do movimento. |
| Interfere no cálculo todos os movimentos de | Permite definir se a interferência no calculo todos os movimentos de saída, entrada, ou somente o tipo de movimento a definir. |
| Categorias de Produtos | Permite selecionar a categoria de produto que deseja visualizar. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
