Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
|- | |- | ||
'''Em "Cadastros - Emitentes"''' | |colspan=2|'''Em "Cadastros - Emitentes"''' | ||
|- | |- | ||
Foi colocado filtro para visualizar somente emitentes "ativos", "inativos", ou "ambos" (somente nesse último os inativos aparecerão com as informações riscadas na tela de "Visão Geral". | |colspan=2|Foi colocado filtro para visualizar somente emitentes "ativos", "inativos", ou "ambos" (somente nesse último os inativos aparecerão com as informações riscadas na tela de "Visão Geral". | ||
|- | |- | ||
'''Em "Movimentação - Fluxo de Caixa"'''' | |colspan=2|'''Em "Movimentação - Fluxo de Caixa"'''' | ||
|- | |- | ||
Foi criada a opção "Opções - Copia Título" que copiará as informações do título que se está posicionado, facilitando a inclusão de um novo título similar. | |colspan=2|Foi criada a opção "Opções - Copia Título" que copiará as informações do título que se está posicionado, facilitando a inclusão de um novo título similar. | ||
|- | |- | ||
'''Em "Relatórios - Fluxo de Caixa - Projetado Diário - Por Emitente"''' | |colspan=2|'''Em "Relatórios - Fluxo de Caixa - Projetado Diário - Por Emitente"''' | ||
|- | |- | ||
Foi acrescentado o filtro "Mostra somente os títulos dos portadores escolhidos" que fará com que só sejam mostrados os títulos a pagar e a receber que tenham um portador que seja um dos portadores selecionados no filtro. | |colspan=2|Foi acrescentado o filtro "Mostra somente os títulos dos portadores escolhidos" que fará com que só sejam mostrados os títulos a pagar e a receber que tenham um portador que seja um dos portadores selecionados no filtro. | ||
|- | |- | ||
Copia Título | |colspan=2|Copia Título | ||
|- | |- | ||
'''Correção de não conformidades''' | |colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 18h23min de 6 de maio de 2014
| Em "Cadastros - Emitentes" | |
| Foi colocado filtro para visualizar somente emitentes "ativos", "inativos", ou "ambos" (somente nesse último os inativos aparecerão com as informações riscadas na tela de "Visão Geral". | |
| Em "Movimentação - Fluxo de Caixa"' | |
| Foi criada a opção "Opções - Copia Título" que copiará as informações do título que se está posicionado, facilitando a inclusão de um novo título similar. | |
| Em "Relatórios - Fluxo de Caixa - Projetado Diário - Por Emitente" | |
| Foi acrescentado o filtro "Mostra somente os títulos dos portadores escolhidos" que fará com que só sejam mostrados os títulos a pagar e a receber que tenham um portador que seja um dos portadores selecionados no filtro. | |
| Copia Título | |
| Correção de não conformidades |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?