Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Tabelas - Textos" | |colspan=2|'''Em "Cadastros - Tabelas - Textos" | ||
|- | |||
|Foi colocado no botão "Macros", os campos referentes ao fluxo de caixa | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Movimentação - Fluxo de Caixa" | |colspan=2|'''Em "Movimentação - Fluxo de Caixa" | ||
|- | |||
|Foi colocada a opção "Listar - Lista Texto Configurado", onde o usuário escolherá o texto, e será listado um texto para cada título com a troca das informações nas respectivas "macros" do texto escolhido | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Relatórios - Portadores - Extrato Bancário"''' | |colspan=2|'''Em "Relatórios - Portadores - Extrato Bancário"''' | ||
|- | |||
|Foi colocada a opção de se visualizar o Nº da NF ligada ao título do Cash Master ou a NF ligada ao recibo DMed do CLinic Master | |||
|- | |||
|Foi colocada a possibilidade de se filtrar por tipo de pagamento e por depósitos ou pagamentos | |||
|- | |||
|Obs.: Ao fazer um desses filtros as informações mostradas serão restringidas pois não corresponderá mais ao extrato bancário na sua função que mostra o saldo de acordo com o que entrou menos o que saiu. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Em "Movimentação - Contas Corrente"''' | |colspan=2|'''Em "Movimentação - Contas Corrente"''' | ||
|- | |||
|Foi criada a opção "Opções - Importação de Cobrança Bancária" que permite que faça quitação múltipla de boletos bancários, informando | |||
somente os "nossos número" e os "valores pago" um embaixo do outro, para que o sistema busque cada um deles e permita fazer o pagamento. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | |colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | ||
Edição atual tal como às 19h47min de 21 de agosto de 2014
| Em "Cadastros - Tabelas - Textos" | |
| Foi colocado no botão "Macros", os campos referentes ao fluxo de caixa | |
| Em "Movimentação - Fluxo de Caixa" | |
| Foi colocada a opção "Listar - Lista Texto Configurado", onde o usuário escolherá o texto, e será listado um texto para cada título com a troca das informações nas respectivas "macros" do texto escolhido | |
| Em "Relatórios - Portadores - Extrato Bancário" | |
| Foi colocada a opção de se visualizar o Nº da NF ligada ao título do Cash Master ou a NF ligada ao recibo DMed do CLinic Master | |
| Foi colocada a possibilidade de se filtrar por tipo de pagamento e por depósitos ou pagamentos | |
| Obs.: Ao fazer um desses filtros as informações mostradas serão restringidas pois não corresponderá mais ao extrato bancário na sua função que mostra o saldo de acordo com o que entrou menos o que saiu. | |
| Em "Movimentação - Contas Corrente" | |
| Foi criada a opção "Opções - Importação de Cobrança Bancária" que permite que faça quitação múltipla de boletos bancários, informando
somente os "nossos número" e os "valores pago" um embaixo do outro, para que o sistema busque cada um deles e permita fazer o pagamento. | |
| Correção de não conformidades | |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?